Frota Suzuki no Brasil
Em julho de 2026, havia 155.333 veículos Suzuki registrados no RENAVAM, a 30ª marca com mais veículos no país (0,1% da frota registrada). Desses, 80.763 (52,0%) estão registrados como importados. Em 12 meses, a variação foi de +3,0% em relação a julho de 2025 (150.794).
Inclui os registros como JTA-SUZUKI.
- Veículos registrados
- 155.333
- julho de 2026
- Variação em 12 meses
- +3,0%
- desde julho de 2025
- Até 3 anos de uso
- 8,2%
- 12.786 veículos
Registrado não é o mesmo que circulando. O número conta todos os veículos com registro no RENAVAM, inclusive os antigos que já não rodam mas nunca tiveram a baixa feita no Detran. Por isso a frota real nas ruas é menor.
Veículos Suzuki por estado
| Estado | Veículos Suzuki | Parte da frota do estado |
|---|---|---|
| São Paulo | 51.182 | 0,1% |
| Minas Gerais | 15.506 | 0,1% |
| Rio de Janeiro | 13.994 | 0,2% |
| Santa Catarina | 10.253 | 0,2% |
| Rio Grande do Sul | 9.958 | 0,1% |
| Paraná | 8.226 | 0,1% |
| Bahia | 6.438 | 0,1% |
| Rio Grande do Norte | 5.032 | 0,3% |
| Distrito Federal | 4.606 | 0,2% |
| Ceará | 4.284 | 0,1% |
| Maranhão | 2.960 | 0,1% |
| Pernambuco | 2.745 | 0,1% |
| Pará | 2.482 | 0,1% |
| Paraíba | 2.363 | 0,1% |
| Goiás | 2.256 | 0,0% |
| Espírito Santo | 2.101 | 0,1% |
| Mato Grosso do Sul | 1.895 | 0,1% |
| Mato Grosso | 1.613 | 0,1% |
| Sergipe | 1.463 | 0,1% |
| Alagoas | 1.021 | 0,1% |
| Amazonas | 846 | 0,1% |
| Piauí | 676 | 0,0% |
| Amapá | 462 | 0,2% |
| Rondônia | 382 | 0,0% |
| Roraima | 304 | 0,1% |
| Acre | 288 | 0,1% |
| Tocantins | 231 | 0,0% |
Descrições Suzuki mais comuns
Como o RENAVAM escreve: cada versão aparece em uma linha.
| Descrição no RENAVAM | Veículos | Parte |
|---|---|---|
| JTA-SUZUKI/GSR150I | 17.875 | 11,5% |
| I/SUZUKI G.VITARA 4WD 5P | 11.304 | 7,3% |
| I/SUZUKI G.VITARA 2WD 5P | 10.763 | 6,9% |
| SUZUKI/JIMNY 4 ALL | 8.937 | 5,8% |
| I/SUZUKI SX4 4WD | 6.425 | 4,1% |
| IMP/SUZUKI | 5.957 | 3,8% |
| JTA-SUZUKI/V-STROM650 XT | 5.853 | 3,8% |
| SUZUKI/JIMNY 4 SPORT | 5.758 | 3,7% |
| JTA-SUZUKI/GS120 | 5.403 | 3,5% |
| I/SUZUKI JIMNY | 3.115 | 2,0% |
| IMP/SUZUKI SWIFT HT | 3.102 | 2,0% |
| IMP/SUZUKI VITARA | 3.077 | 2,0% |
| IMP/SUZUKI SAMURAI | 2.707 | 1,7% |
| JTA-SUZUKI GSX-S750 AZ | 2.701 | 1,7% |
| JTA-SUZUKI/GSX S1000A | 2.573 | 1,7% |
| JTA-SUZUKI/VSTROM650 | 2.071 | 1,3% |
| I/SUZUKI JIMNY SIE 4YOUA | 2.024 | 1,3% |
| JTA-SUZUKI/BURGMAN I | 1.995 | 1,3% |
| IMP/SUZUKI GVITARA 2.0 W | 1.829 | 1,2% |
| I/SUZUKI G.VITARA 2WD SD | 1.801 | 1,2% |
Idade dos Suzuki registrados
- Até 3 anos8,2%
- 4 a 10 anos26,1%
- 11 a 20 anos45,1%
- Mais de 20 anos19,1%
- Ano não informado1,5%
Idade contada pelo ano de fabricação, a partir de 2026. 12.786 veículos têm até 3 anos.
Perguntas frequentes
- Quantos Suzuki existem no Brasil?
- 155.333 veículos Suzuki estavam registrados no RENAVAM em julho de 2026, somando todos os modelos e tipos. O número inclui veículos antigos sem baixa, então os que circulam são menos.
- Em qual estado há mais Suzuki?
- São Paulo, com 51.182 veículos Suzuki registrados em julho de 2026.
Outras marcas
Fonte dos dados
- Fonte
- Ministério dos Transportes / Senatran — RENAVAM (dados abertos) (dados abertos, domínio público)
- Referência
- julho de 2026
- Última atualização
- 03/10/2026
- Como obtemos
- Baixamos o arquivo mensal "i_frota_por_uf_municipio_marca_e_modelo_ano_julho_2026.zip" e somamos as quantidades por UF, município, marca e ano de fabricação. As marcas são agrupadas por uma tabela publicada na metodologia; as descrições de modelo aparecem como o RENAVAM as escreve.
- Limitações
- Conta veículos registrados, não os que circulam. Não separa carro, moto e caminhão (o arquivo aberto não traz o tipo). O dado é publicado com alguns meses de atraso.