Frota Audi no Brasil
Em julho de 2026, havia 207.897 veículos Audi registrados no RENAVAM, a 28ª marca com mais veículos no país (0,2% da frota registrada). Desses, 129.601 (62,3%) estão registrados como importados. Em 12 meses, a variação foi de +2,6% em relação a julho de 2025 (202.718).
- Veículos registrados
- 207.897
- julho de 2026
- Variação em 12 meses
- +2,6%
- desde julho de 2025
- Até 3 anos de uso
- 8,6%
- 17.936 veículos
Registrado não é o mesmo que circulando. O número conta todos os veículos com registro no RENAVAM, inclusive os antigos que já não rodam mas nunca tiveram a baixa feita no Detran. Por isso a frota real nas ruas é menor.
Veículos Audi por estado
| Estado | Veículos Audi | Parte da frota do estado |
|---|---|---|
| São Paulo | 89.444 | 0,2% |
| Paraná | 22.472 | 0,2% |
| Santa Catarina | 17.081 | 0,3% |
| Minas Gerais | 16.106 | 0,1% |
| Rio Grande do Sul | 15.498 | 0,2% |
| Rio de Janeiro | 12.064 | 0,1% |
| Distrito Federal | 5.691 | 0,2% |
| Goiás | 5.575 | 0,1% |
| Bahia | 3.697 | 0,1% |
| Espírito Santo | 3.259 | 0,1% |
| Pernambuco | 2.331 | 0,1% |
| Mato Grosso do Sul | 2.123 | 0,1% |
| Ceará | 1.926 | 0,0% |
| Mato Grosso | 1.901 | 0,1% |
| Rio Grande do Norte | 1.270 | 0,1% |
| Paraíba | 1.136 | 0,1% |
| Pará | 1.073 | 0,0% |
| Amazonas | 933 | 0,1% |
| Alagoas | 813 | 0,1% |
| Sergipe | 774 | 0,1% |
| Maranhão | 592 | 0,0% |
| Piauí | 556 | 0,0% |
| Tocantins | 259 | 0,0% |
| Rondônia | 217 | 0,0% |
| Amapá | 100 | 0,0% |
| Roraima | 88 | 0,0% |
| Acre | 52 | 0,0% |
Descrições Audi mais comuns
Como o RENAVAM escreve: cada versão aparece em uma linha.
| Descrição no RENAVAM | Veículos | Parte |
|---|---|---|
| AUDI/A3 1.8 | 22.682 | 10,9% |
| AUDI/A3 1.8T | 19.349 | 9,3% |
| AUDI/Q3 1.4TFSI | 11.188 | 5,4% |
| AUDI/A3 LM 150CV | 11.120 | 5,3% |
| AUDI/A3 1.6 | 8.150 | 3,9% |
| I/AUDI A4 2.0TFSI | 7.920 | 3,8% |
| I/AUDI Q3 2.0TFSI | 7.253 | 3,5% |
| I/AUDI A3 LM 122CV I | 6.197 | 3,0% |
| I/AUDI Q5 2.0TFSI | 6.125 | 2,9% |
| I/AUDI A4 | 4.872 | 2,3% |
| I/AUDI A3 SPB 2.0T FSI | 4.328 | 2,1% |
| I/AUDI Q3 1.4TFSI | 4.314 | 2,1% |
| I/AUDI Q3 150CV | 3.969 | 1,9% |
| I/AUDI A3 | 3.949 | 1,9% |
| I/AUDI A4 2.0T 180HP | 3.675 | 1,8% |
| I/AUDI A5 SPB 2.0 TFSI | 3.386 | 1,6% |
| I/AUDI A3 LM 180CV | 3.028 | 1,5% |
| I/AUDI A3 SPB 122CV | 2.791 | 1,3% |
| I/AUDI A1 1.4TFSI | 2.711 | 1,3% |
| I/AUDI A4 1.8T | 2.470 | 1,2% |
Idade dos Audi registrados
- Até 3 anos8,6%
- 4 a 10 anos26,0%
- 11 a 20 anos30,7%
- Mais de 20 anos33,8%
- Ano não informado0,8%
Idade contada pelo ano de fabricação, a partir de 2026. 17.936 veículos têm até 3 anos.
Perguntas frequentes
- Quantos Audi existem no Brasil?
- 207.897 veículos Audi estavam registrados no RENAVAM em julho de 2026, somando todos os modelos e tipos. O número inclui veículos antigos sem baixa, então os que circulam são menos.
- Em qual estado há mais Audi?
- São Paulo, com 89.444 veículos Audi registrados em julho de 2026.
Outras marcas
Fonte dos dados
- Fonte
- Ministério dos Transportes / Senatran — RENAVAM (dados abertos) (dados abertos, domínio público)
- Referência
- julho de 2026
- Última atualização
- 03/10/2026
- Como obtemos
- Baixamos o arquivo mensal "i_frota_por_uf_municipio_marca_e_modelo_ano_julho_2026.zip" e somamos as quantidades por UF, município, marca e ano de fabricação. As marcas são agrupadas por uma tabela publicada na metodologia; as descrições de modelo aparecem como o RENAVAM as escreve.
- Limitações
- Conta veículos registrados, não os que circulam. Não separa carro, moto e caminhão (o arquivo aberto não traz o tipo). O dado é publicado com alguns meses de atraso.