Tabela FIPE HONDA Cb
Preços de referência do HONDA Cb na Tabela FIPE de outubro de 2026: 18 versões, anos-modelo 1990 a 2027 e zero km, de R$ 10.873,00 a R$ 93.144,00. Escolha a versão para ver o preço de cada ano e o histórico.
Preço por ano-modelo
| Ano | Versões | Mais barata | Mais cara |
|---|---|---|---|
| Zero km | 12 | R$ 30.233,00 | R$ 93.144,00 |
| 2027 | 6 | R$ 27.723,00 | R$ 69.603,00 |
| 2026 | 4 | R$ 26.695,00 | R$ 60.613,00 |
| 2025 | 6 | R$ 25.567,00 | R$ 75.381,00 |
| 2024 | 6 | R$ 24.004,00 | R$ 73.176,00 |
| 2023 | 6 | R$ 23.326,00 | R$ 69.414,00 |
| 2022 | 6 | R$ 20.755,00 | R$ 67.211,00 |
| 2021 | 5 | R$ 19.923,00 | R$ 59.657,00 |
| 2020 | 5 | R$ 18.903,00 | R$ 58.201,00 |
| 2019 | 5 | R$ 17.756,00 | R$ 55.088,00 |
| 2018 | 4 | R$ 16.868,00 | R$ 44.174,00 |
| 2017 | 4 | R$ 16.215,00 | R$ 43.004,00 |
| 2016 | 5 | R$ 15.044,00 | R$ 53.154,00 |
| 2015 | 6 | R$ 14.825,00 | R$ 51.857,00 |
| 2014 | 5 | R$ 14.276,00 | R$ 49.775,00 |
| 2013 | 4 | R$ 13.927,00 | R$ 48.257,00 |
| 2012 | 3 | R$ 12.665,00 | R$ 44.671,00 |
| 2011 | 3 | R$ 12.328,00 | R$ 39.552,00 |
| 2010 | 2 | R$ 12.027,00 | R$ 35.737,00 |
| 2009 | 2 | R$ 10.873,00 | R$ 34.837,00 |
| 2008 | 1 | R$ 33.889,00 | R$ 33.889,00 |
| 2007 | 1 | R$ 31.548,00 | R$ 31.548,00 |
| 2006 | 1 | R$ 30.485,00 | R$ 30.485,00 |
| 2005 | 2 | R$ 25.032,00 | R$ 29.297,00 |
| 2004 | 1 | R$ 20.752,00 | R$ 20.752,00 |
| 2003 | 1 | R$ 19.885,00 | R$ 19.885,00 |
| 2002 | 1 | R$ 18.881,00 | R$ 18.881,00 |
| 2001 | 1 | R$ 18.420,00 | R$ 18.420,00 |
| 2000 | 1 | R$ 17.970,00 | R$ 17.970,00 |
| 1999 | 1 | R$ 17.531,00 | R$ 17.531,00 |
| 1998 | 1 | R$ 17.103,00 | R$ 17.103,00 |
| 1997 | 1 | R$ 13.833,00 | R$ 13.833,00 |
| 1994 | 1 | R$ 22.301,00 | R$ 22.301,00 |
| 1993 | 1 | R$ 19.720,00 | R$ 19.720,00 |
| 1992 | 1 | R$ 19.239,00 | R$ 19.239,00 |
| 1991 | 1 | R$ 17.861,00 | R$ 17.861,00 |
| 1990 | 1 | R$ 17.425,00 | R$ 17.425,00 |
Versões
| Versão | Anos | Preço |
|---|---|---|
| CB 250 TWISTER/FLEXONE | 2016 a 2022 | R$ 15.044,00 a R$ 20.755,00 |
| CB 300F Twister Flex | 2023 a 2027 e zero km | R$ 23.326,00 a R$ 30.233,00 |
| CB 300F Twister S | 2027 e zero km | R$ 28.854,00 a R$ 31.373,00 |
| CB 300R/ 300R FLEX | 2009 a 2015 | R$ 10.873,00 a R$ 14.825,00 |
| CB 450 DX | 1990 a 1994 | R$ 17.425,00 a R$ 22.301,00 |
| CB 500 | 1997 a 2005 | R$ 13.833,00 a R$ 25.032,00 |
| CB 500 HORNET | 2026 a 2027 e zero km | R$ 43.442,00 a R$ 49.693,00 |
| CB 500F | 2014 a 2025 e zero km | R$ 22.254,00 a R$ 46.757,00 |
| CB 500X | 2013 a 2025 e zero km | R$ 22.830,00 a R$ 50.010,00 |
| CB 600F HORNET | 2005 a 2015 | R$ 29.297,00 a R$ 40.658,00 |
| CB 650F | 2015 a 2019 | R$ 40.809,00 a R$ 46.092,00 |
| CB 650R | 2020 a 2025 e zero km | R$ 47.395,00 a R$ 64.631,00 |
| CB 650R E-Clutch | 2026 a 2027 e zero km | R$ 60.613,00 a R$ 67.468,00 |
| CB 750 HORNET | 2026 e zero km | R$ 53.934,00 a R$ 60.342,00 |
| CB 1000 HORNET | 2027 e zero km | R$ 62.885,00 a R$ 68.803,00 |
| CB 1000 HORNET SP | 2027 e zero km | R$ 69.603,00 a R$ 84.803,00 |
| CB 1000R Black Edition | 2022 a 2025 e zero km | R$ 67.211,00 a R$ 93.144,00 |
| CB 1000R/ABS | 2011 a 2025 e zero km | R$ 39.552,00 a R$ 86.738,00 |
Outros modelos HONDA
Perguntas frequentes
- Quanto custa um HONDA Cb pela Tabela FIPE?
- Em outubro de 2026, de R$ 10.873,00 a R$ 93.144,00, conforme a versão e o ano-modelo. Escolha a versão na lista para ver o preço de cada ano e o histórico.
- Quantas versões do Cb existem na Tabela FIPE?
- 18, com anos-modelo de 1990 a 2027 e zero km. A tabela separa cada versão por motor, câmbio, portas e acabamento.
Preço médio de referência da Tabela FIPE em outubro de 2026, dados via tabelafipe.info (Tabela FIPE), site independente. Este site não é a FIPE e não tem ligação com ela; o valor é só referência, e a consulta oficial é a do site da FIPE. Conservação, quilometragem, opcionais e região mudam o preço de cada veículo. Veja como a Tabela FIPE funciona.