Tabela FIPE Toyota Hilux
Preços de referência do Toyota Hilux na Tabela FIPE de outubro de 2026: 77 versões, anos-modelo 1992 a 2026 e zero km, de R$ 11.119,00 a R$ 462.407,00. Escolha a versão para ver o preço de cada ano e o histórico.
Preço por ano-modelo
| Ano | Versões | Mais barata | Mais cara |
|---|---|---|---|
| Zero km | 12 | R$ 257.450,00 | R$ 462.407,00 |
| 2026 | 12 | R$ 229.528,00 | R$ 413.142,00 |
| 2025 | 12 | R$ 216.371,00 | R$ 395.563,00 |
| 2024 | 14 | R$ 183.335,00 | R$ 357.698,00 |
| 2023 | 12 | R$ 172.451,00 | R$ 338.636,00 |
| 2022 | 11 | R$ 166.884,00 | R$ 312.940,00 |
| 2021 | 12 | R$ 161.999,00 | R$ 257.735,00 |
| 2020 | 16 | R$ 156.894,00 | R$ 249.113,00 |
| 2019 | 15 | R$ 150.526,00 | R$ 239.266,00 |
| 2018 | 15 | R$ 140.651,00 | R$ 209.845,00 |
| 2017 | 13 | R$ 140.385,00 | R$ 197.070,00 |
| 2016 | 8 | R$ 130.296,00 | R$ 192.263,00 |
| 2015 | 16 | R$ 106.910,00 | R$ 145.568,00 |
| 2014 | 14 | R$ 99.679,00 | R$ 138.665,00 |
| 2013 | 15 | R$ 97.145,00 | R$ 135.432,00 |
| 2012 | 17 | R$ 78.145,00 | R$ 125.480,00 |
| 2011 | 12 | R$ 80.695,00 | R$ 114.565,00 |
| 2010 | 17 | R$ 78.726,00 | R$ 110.577,00 |
| 2009 | 16 | R$ 76.805,00 | R$ 107.707,00 |
| 2008 | 12 | R$ 45.257,00 | R$ 101.164,00 |
| 2007 | 12 | R$ 42.587,00 | R$ 97.801,00 |
| 2006 | 12 | R$ 38.210,00 | R$ 90.160,00 |
| 2005 | 7 | R$ 29.988,00 | R$ 77.379,00 |
| 2004 | 8 | R$ 29.256,00 | R$ 71.561,00 |
| 2003 | 11 | R$ 25.932,00 | R$ 69.815,00 |
| 2002 | 13 | R$ 23.166,00 | R$ 76.229,00 |
| 2001 | 6 | R$ 43.192,00 | R$ 74.369,00 |
| 2000 | 6 | R$ 48.354,00 | R$ 67.819,00 |
| 1999 | 11 | R$ 26.419,00 | R$ 64.198,00 |
| 1998 | 13 | R$ 25.453,00 | R$ 62.632,00 |
| 1997 | 13 | R$ 23.358,00 | R$ 60.742,00 |
| 1996 | 8 | R$ 19.360,00 | R$ 58.724,00 |
| 1995 | 8 | R$ 18.396,00 | R$ 57.291,00 |
| 1994 | 8 | R$ 15.646,00 | R$ 55.136,00 |
| 1993 | 7 | R$ 13.264,00 | R$ 53.213,00 |
| 1992 | 5 | R$ 11.119,00 | R$ 47.451,00 |
Versões
| Versão | Anos | Preço |
|---|---|---|
| Hilux 4x2 2.4 Diesel | 1992 a 1996 | R$ 13.766,00 a R$ 19.360,00 |
| Hilux 4x2 2.8 Diesel | 1997 a 1999 | R$ 24.102,00 a R$ 32.251,00 |
| Hilux CD 4x2 2.4 Diesel | 1992 a 1998 | R$ 14.001,00 a R$ 31.361,00 |
| Hilux CD 4x4 2.7 16V Flex Mec. | 2013 a 2015 | R$ 116.019,00 a R$ 132.201,00 |
| Hilux CD 4x4 2.8 Diesel Aut. | 2024 a 2026 e zero km | R$ 231.282,00 a R$ 304.901,00 |
| Hilux CD 4x4 2.8 Diesel Mec. | 1992 a 2026 e zero km | R$ 29.652,00 a R$ 283.522,00 |
| Hilux CD Conquest 4x4 2.8 Die.Aut | 2023 a 2024 | R$ 225.572,00 a R$ 250.843,00 |
| Hilux CD D4-D 4x2 2.5 16V 102cv TB Dies. | 2006 a 2011 | R$ 73.050,00 a R$ 90.811,00 |
| Hilux CD D4-D 4x4 2.5 16V 102cv TB Dies. | 2006 a 2012 | R$ 73.285,00 a R$ 104.686,00 |
| Hilux CD D4-D 4x4 3.0 TDI Dies. Mec. | 2012 a 2015 | R$ 99.302,00 a R$ 118.048,00 |
| Hilux CD DLX 4x2 2.8 Diesel | 1997 a 1999 | R$ 30.643,00 a R$ 42.692,00 |
| Hilux CD DLX 4x4 2.8 Diesel | 1997 a 2001 | R$ 51.517,00 a R$ 67.331,00 |
| Hilux CD DX 4x2 2.7 16V 142cv | 2002 a 2003 | R$ 26.235,00 a R$ 28.373,00 |
| Hilux CD DX 4x2 3.0 8V 90cv Diesel | 2002 a 2005 | R$ 52.320,00 a R$ 63.771,00 |
| Hilux CD DX 4x4 3.0 8V 90cv Diesel | 2002 a 2005 | R$ 55.625,00 a R$ 75.126,00 |
| Hilux CD GR-S 4x4 2.8 TDI Dies. Aut. | 2019 a 2024 | R$ 199.332,00 a R$ 279.452,00 |
| Hilux CD GR-S 4x4 4.0 V6 234cv Aut. | 2020 | R$ 177.194,00 |
| Hilux CD Limited 4x4 3.0 TDI Diesel Aut. | 2015 | R$ 139.614,00 |
| Hilux CD SR 4x2 2.7 16V/2.7 Flex Aut. | 2010 a 2021 | R$ 90.092,00 a R$ 195.832,00 |
| Hilux CD SR 4x2 2.7 16V/2.7 Flex Mec. | 2009 a 2020 | R$ 78.195,00 a R$ 163.271,00 |
| Hilux CD SR 4x4 2.8 TDI Diesel Aut. | 2016 a 2026 e zero km | R$ 153.001,00 a R$ 298.677,00 |
| Hilux CD SR 4x4 3.0 8V 90cv Diesel | 2002 a 2005 | R$ 60.913,00 a R$ 75.292,00 |
| Hilux CD SR 4x4 3.0 8V 116cv TB Diesel | 2002 a 2004 | R$ 62.253,00 a R$ 69.683,00 |
| Hilux CD SR CHALL. 4x4 2.8 TDI Dies Aut. | 2018 | R$ 164.995,00 |
| Hilux CD SR D4-D 4x2 3.0 163cv TDI Dies. | 2006 a 2010 | R$ 76.145,00 a R$ 98.567,00 |
| Hilux CD SR D4-D 4x4 3.0 TDI Dies Aut. | 2012 a 2015 | R$ 116.953,00 a R$ 128.072,00 |
| Hilux CD SR D4-D 4x4 3.0 TDI Dies. | 2006 a 2015 | R$ 79.976,00 a R$ 127.904,00 |
| Hilux CD SR5 4x4 2.8 Diesel | 1997 a 2001 | R$ 60.742,00 a R$ 67.449,00 |
| Hilux CD SRV 4x2 2.7 16V 142cv | 2002 a 2003 | R$ 30.279,00 a R$ 31.036,00 |
| Hilux CD SRV 4x2 2.7 Flex 16V Aut. | 2015 a 2021 | R$ 107.965,00 a R$ 185.708,00 |
| Hilux CD SRV 4x2 3.0 8V 90cv Diesel | 2002 a 2005 | R$ 60.974,00 a R$ 76.643,00 |
| Hilux CD SRV 4x4 2.7 Flex 16V Aut. | 2012 a 2021 | R$ 109.927,00 a R$ 186.044,00 |
| Hilux CD SRV 4x4 2.8 TDI Diesel Aut. | 2016 a 2026 e zero km | R$ 158.673,00 a R$ 298.216,00 |
| Hilux CD SRV 4x4 3.0 8V 116cv TB Diesel | 2002 a 2005 | R$ 66.911,00 a R$ 77.379,00 |
| Hilux CD SRV D4-D 4x2 3.0 163cv TDI Dies | 2006 a 2011 | R$ 83.136,00 a R$ 105.786,00 |
| Hilux CD SRV D4-D 4x4 3.0 TDI Dies | 2006 a 2015 | R$ 86.629,00 a R$ 135.897,00 |
| Hilux CD SRV D4-D 4x4 3.0 TDI Diesel Aut | 2006 a 2015 | R$ 90.114,00 a R$ 136.632,00 |
| Hilux CD SRX 4x4 2.8 TDI 16V Diesel Aut. | 2016 a 2026 e zero km | R$ 168.426,00 a R$ 335.290,00 |
| Hilux CD SRX Limited 4x4 2.8 TDI Die.Aut | 2022 a 2023 | R$ 251.305,00 a R$ 260.471,00 |
| Hilux CD SRX Plus 4x4 2.8 TDI Die. Aut. | 2024 a 2026 e zero km | R$ 272.795,00 a R$ 344.902,00 |
| Hilux Chassi 4x4 2.8 TDI Diesel Aut. | 2025 a 2026 e zero km | R$ 227.216,00 a R$ 265.940,00 |
| Hilux Chassi 4x4 2.8 TDI Diesel Mec. | 2016 a 2026 e zero km | R$ 130.296,00 a R$ 257.450,00 |
| Hilux Chassi D4-D 4x4 2.5 102cv TB Dies. | 2006 a 2012 | R$ 38.210,00 a R$ 84.213,00 |
| Hilux Chassi D4-D 4x4 3.0 TDI Dies. Mec. | 2012 a 2015 | R$ 78.145,00 a R$ 130.722,00 |
| Hilux CS 4x4 2.4 Diesel | 1992 a 1995 | R$ 11.119,00 a R$ 18.396,00 |
| Hilux CS 4x4 2.8 TDI Diesel Aut. | 2025 a 2026 e zero km | R$ 237.345,00 a R$ 267.526,00 |
| Hilux CS 4x4 2.8 TDI Diesel Mec. | 2016 a 2026 e zero km | R$ 141.721,00 a R$ 260.100,00 |
| Hilux CS D4-D 4x2 2.5 16V 102cv TB Dies. | 2006 a 2011 | R$ 61.175,00 a R$ 98.709,00 |
| Hilux CS D4-D 4x4 2.5 16V 102cv TB Dies. | 2006 a 2012 | R$ 85.867,00 a R$ 115.411,00 |
| Hilux CS D4-D 4x4 3.0 TDI Dies. Mec. | 2012 a 2015 | R$ 116.399,00 a R$ 129.231,00 |
| Hilux CS DLX 4x2 2.8 Diesel | 1997 a 1999 | R$ 23.358,00 a R$ 26.419,00 |
| Hilux CS DLX 4x4 2.8 Diesel | 1997 a 1999 | R$ 23.484,00 a R$ 28.169,00 |
| Hilux CS DX 4x2 2.7 16V 142cv | 2002 a 2003 | R$ 25.299,00 a R$ 25.932,00 |
| Hilux CS DX 4x2 3.0 8V 90cv Diesel | 2002 a 2005 | R$ 23.166,00 a R$ 29.988,00 |
| Hilux CS DX 4x4 3.0 8V 90cv Diesel | 2002 a 2005 | R$ 31.232,00 a R$ 60.909,00 |
| Hilux CS SR5 4x4 2.8 Diesel | 1997 a 2001 | R$ 31.430,00 a R$ 50.058,00 |
| Hilux CS SRV 4x2 2.7 16V 142cv | 2002 | R$ 27.675,00 |
| Hilux SW4 2.7 16V | 1996 a 2000 | R$ 26.960,00 a R$ 48.354,00 |
| Hilux SW4 3.4 V6 | 1997 a 2001 | R$ 47.329,00 a R$ 64.052,00 |
| Hilux SW4 4x4 2.4 8V | 1993 a 1996 | R$ 19.192,00 a R$ 24.602,00 |
| Hilux SW4 4x4 2.8 Diesel | 1992 a 1996 | R$ 47.451,00 a R$ 58.724,00 |
| Hilux SW4 4x4 3.0 8V TB Diesel | 1997 a 2002 | R$ 59.655,00 a R$ 76.229,00 |
| Hilux SW4 4x4 3.0 12V V6 | 1993 a 1996 | R$ 19.358,00 a R$ 24.857,00 |
| Hilux SW4 4x4 3.0 24V V6 | 1994 a 2001 | R$ 23.925,00 a R$ 43.192,00 |
| Hilux SW4 Diamond 2.8 TB 4x4 Die. Aut. | 2022 a 2026 e zero km | R$ 310.338,00 a R$ 462.407,00 |
| Hilux SW4 GRS 2.8 TB 4x4 Diesel Aut. | 2022 a 2024 | R$ 312.940,00 a R$ 357.698,00 |
| Hilux SW4 SR 4x2 2.7/ 2.7 Flex 16V Aut. | 2009 a 2021 | R$ 87.306,00 a R$ 187.434,00 |
| Hilux SW4 SR 4x2 2.7/2.7 Flex 16V Mec. | 2009 a 2018 | R$ 86.804,00 a R$ 164.899,00 |
| Hilux SW4 SR D4-D 4x4 3.0 TDI Dies. Aut | 2012 a 2015 | R$ 119.795,00 a R$ 144.836,00 |
| Hilux SW4 SRV 4x2 2.7 Flex 16V Aut. | 2018 a 2021 | R$ 167.490,00 a R$ 218.601,00 |
| Hilux SW4 SRV 4x4 4.0 V6 24V Aut. | 2009 a 2013 | R$ 93.289,00 a R$ 135.432,00 |
| Hilux SW4 SRV D4-D 4x4 3.0 TDI Dies. Aut | 2006 a 2015 | R$ 90.160,00 a R$ 145.568,00 |
| Hilux SW4 SRV D4-D 4x4 3.0 TDI Dies. Mec | 2006 a 2010 | R$ 89.175,00 a R$ 109.649,00 |
| Hilux SW4 SRX 4x4 2.8 TDI 16V Dies. Aut. | 2016 a 2024 | R$ 192.263,00 a R$ 310.576,00 |
| Hilux SW4 SRX 4x4 4.0 V6 24V Aut. | 2016 a 2017 | R$ 177.222,00 a R$ 181.653,00 |
| Hilux SW4 SRX Diamo. 4x4 2.8 TB Die Aut. | 2019 a 2020 | R$ 239.266,00 a R$ 249.113,00 |
| Hilux SW4 SRX Plat. 4x4 2.8 TB Die. Aut. | 2024 a 2026 e zero km | R$ 327.119,00 a R$ 405.707,00 |
Outros modelos Toyota
Perguntas frequentes
- Quanto custa um Toyota Hilux pela Tabela FIPE?
- Em outubro de 2026, de R$ 11.119,00 a R$ 462.407,00, conforme a versão e o ano-modelo. Escolha a versão na lista para ver o preço de cada ano e o histórico.
- Quantas versões do Hilux existem na Tabela FIPE?
- 77, com anos-modelo de 1992 a 2026 e zero km. A tabela separa cada versão por motor, câmbio, portas e acabamento.
Preço médio de referência da Tabela FIPE em outubro de 2026, dados via tabelafipe.info (Tabela FIPE), site independente. Este site não é a FIPE e não tem ligação com ela; o valor é só referência, e a consulta oficial é a do site da FIPE. Conservação, quilometragem, opcionais e região mudam o preço de cada veículo. Veja como a Tabela FIPE funciona.