Tabela FIPE Suzuki Jimny
Preços de referência do Suzuki Jimny na Tabela FIPE de outubro de 2026: 16 versões, anos-modelo 1998 a 2025, de R$ 37.783,00 a R$ 212.083,00. Escolha a versão para ver o preço de cada ano e o histórico.
Preço por ano-modelo
| Ano | Versões | Mais barata | Mais cara |
|---|---|---|---|
| 2025 | 6 | R$ 150.884,00 | R$ 212.083,00 |
| 2024 | 5 | R$ 136.984,00 | R$ 191.115,00 |
| 2023 | 4 | R$ 132.095,00 | R$ 154.005,00 |
| 2022 | 6 | R$ 94.728,00 | R$ 145.500,00 |
| 2021 | 6 | R$ 92.417,00 | R$ 141.951,00 |
| 2020 | 7 | R$ 82.458,00 | R$ 130.634,00 |
| 2019 | 8 | R$ 79.766,00 | R$ 129.199,00 |
| 2018 | 4 | R$ 76.847,00 | R$ 126.047,00 |
| 2017 | 5 | R$ 66.928,00 | R$ 120.206,00 |
| 2016 | 4 | R$ 67.310,00 | R$ 74.948,00 |
| 2015 | 3 | R$ 65.668,00 | R$ 70.135,00 |
| 2014 | 3 | R$ 62.722,00 | R$ 68.176,00 |
| 2013 | 3 | R$ 59.700,00 | R$ 63.983,00 |
| 2012 | 5 | R$ 54.708,00 | R$ 62.196,00 |
| 2011 | 1 | R$ 56.822,00 | R$ 56.822,00 |
| 2010 | 1 | R$ 55.436,00 | R$ 55.436,00 |
| 2009 | 1 | R$ 52.417,00 | R$ 52.417,00 |
| 2003 | 1 | R$ 47.828,00 | R$ 47.828,00 |
| 2002 | 1 | R$ 45.495,00 | R$ 45.495,00 |
| 2001 | 1 | R$ 44.385,00 | R$ 44.385,00 |
| 2000 | 1 | R$ 41.225,00 | R$ 41.225,00 |
| 1999 | 1 | R$ 39.481,00 | R$ 39.481,00 |
| 1998 | 1 | R$ 37.783,00 | R$ 37.783,00 |
Versões
| Versão | Anos | Preço |
|---|---|---|
| Jimny 4S 1.3 16V | 2012 | R$ 56.120,00 |
| Jimny 4SPORT DESERT 1.3 16V | 2019 a 2020 | R$ 85.967,00 a R$ 92.403,00 |
| Jimny 4SPORT FOREST 1.3 16V | 2020 a 2022 | R$ 95.664,00 a R$ 112.549,00 |
| Jimny 4SPORT/ 4WORK 1.3 16V | 2012 a 2022 | R$ 62.196,00 a R$ 102.464,00 |
| Jimny 4STREET 1.3 16V | 2012 | R$ 57.715,00 |
| Jimny 4SUN 1.3 16V | 2012 a 2016 | R$ 54.708,00 a R$ 74.948,00 |
| Jimny 4WORK OFF ROAD 1.3 16V | 2016 a 2019 | R$ 70.856,00 a R$ 80.350,00 |
| Jimny CANVAS 4ALL 1.3 16V | 2017 | R$ 66.928,00 |
| Jimny CANVAS 4SPORT 1.3 16V | 2017 a 2019 | R$ 120.206,00 a R$ 129.199,00 |
| Jimny Sierra 4EXPEDITION ALLGRIP 1.5 Aut | 2024 a 2025 | R$ 191.115,00 a R$ 212.083,00 |
| Jimny Sierra 4SPORT ALLGRIP 1.5 16V Aut. | 2023 a 2025 | R$ 154.005,00 a R$ 175.974,00 |
| Jimny Sierra 4STYLE ALLGRIP 1.5 16V Aut. | 2019 a 2025 | R$ 118.514,00 a R$ 181.983,00 |
| Jimny Sierra 4YOU ALLGRIP 1.5 16V Aut. | 2019 a 2025 | R$ 115.045,00 a R$ 164.400,00 |
| Jimny Sierra 4YOU ALLGRIP 1.5 16V Mec. | 2019 a 2025 | R$ 108.562,00 a R$ 150.884,00 |
| Jimny Sierra 4YOU+ ALLGRIP 1.5 16V Aut. | 2025 | R$ 176.021,00 |
| Jimny Wide/ Jimny/4ALL 1.3 16V | 1998 a 2022 | R$ 37.783,00 a R$ 94.728,00 |
Outros modelos Suzuki
Perguntas frequentes
- Quanto custa um Suzuki Jimny pela Tabela FIPE?
- Em outubro de 2026, de R$ 37.783,00 a R$ 212.083,00, conforme a versão e o ano-modelo. Escolha a versão na lista para ver o preço de cada ano e o histórico.
- Quantas versões do Jimny existem na Tabela FIPE?
- 16, com anos-modelo de 1998 a 2025. A tabela separa cada versão por motor, câmbio, portas e acabamento.
Preço médio de referência da Tabela FIPE em outubro de 2026, dados via tabelafipe.info (Tabela FIPE), site independente. Este site não é a FIPE e não tem ligação com ela; o valor é só referência, e a consulta oficial é a do site da FIPE. Conservação, quilometragem, opcionais e região mudam o preço de cada veículo. Veja como a Tabela FIPE funciona.