Tabela FIPE Mitsubishi Pajero
Preços de referência do Mitsubishi Pajero na Tabela FIPE de outubro de 2026: 62 versões, anos-modelo 1992 a 2025, de R$ 13.023,00 a R$ 356.263,00. Escolha a versão para ver o preço de cada ano e o histórico.
Preço por ano-modelo
| Ano | Versões | Mais barata | Mais cara |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | R$ 304.776,00 | R$ 356.263,00 |
| 2024 | 4 | R$ 263.503,00 | R$ 304.844,00 |
| 2023 | 2 | R$ 244.139,00 | R$ 262.090,00 |
| 2022 | 2 | R$ 225.657,00 | R$ 240.379,00 |
| 2021 | 3 | R$ 214.004,00 | R$ 267.352,00 |
| 2020 | 4 | R$ 189.469,00 | R$ 223.979,00 |
| 2019 | 4 | R$ 184.847,00 | R$ 199.136,00 |
| 2018 | 9 | R$ 136.535,00 | R$ 180.338,00 |
| 2017 | 7 | R$ 112.519,00 | R$ 166.067,00 |
| 2016 | 9 | R$ 108.289,00 | R$ 147.743,00 |
| 2015 | 12 | R$ 60.166,00 | R$ 144.139,00 |
| 2014 | 11 | R$ 58.116,00 | R$ 128.398,00 |
| 2013 | 11 | R$ 54.893,00 | R$ 118.646,00 |
| 2012 | 13 | R$ 53.554,00 | R$ 112.201,00 |
| 2011 | 14 | R$ 54.173,00 | R$ 100.338,00 |
| 2010 | 12 | R$ 49.517,00 | R$ 96.314,00 |
| 2009 | 15 | R$ 45.062,00 | R$ 93.897,00 |
| 2008 | 13 | R$ 42.102,00 | R$ 80.990,00 |
| 2007 | 13 | R$ 40.072,00 | R$ 69.160,00 |
| 2006 | 14 | R$ 38.864,00 | R$ 64.931,00 |
| 2005 | 12 | R$ 37.162,00 | R$ 57.036,00 |
| 2004 | 13 | R$ 35.590,00 | R$ 53.738,00 |
| 2003 | 12 | R$ 33.141,00 | R$ 52.427,00 |
| 2002 | 17 | R$ 29.295,00 | R$ 50.767,00 |
| 2001 | 17 | R$ 26.360,00 | R$ 49.528,00 |
| 2000 | 18 | R$ 23.503,00 | R$ 45.604,00 |
| 1999 | 18 | R$ 17.364,00 | R$ 44.491,00 |
| 1998 | 15 | R$ 17.223,00 | R$ 43.405,00 |
| 1997 | 7 | R$ 31.181,00 | R$ 39.877,00 |
| 1996 | 7 | R$ 22.820,00 | R$ 38.904,00 |
| 1995 | 8 | R$ 20.522,00 | R$ 37.955,00 |
| 1994 | 9 | R$ 15.391,00 | R$ 37.029,00 |
| 1993 | 8 | R$ 13.594,00 | R$ 34.262,00 |
| 1992 | 4 | R$ 13.023,00 | R$ 29.562,00 |
Versões
| Versão | Anos | Preço |
|---|---|---|
| Pajero 3.2 4x4 T.I. Dies. 5p Aut | 2016 | R$ 122.905,00 |
| Pajero DAKAR 3.2 4x4 T.I. Dies. 5p Aut. | 2009 a 2015 | R$ 80.724,00 a R$ 115.356,00 |
| Pajero DAKAR 3.2 4x4 T.I. Dies. 5p Mec. | 2009 a 2015 | R$ 79.854,00 a R$ 108.580,00 |
| Pajero DAKAR HPE 3.2 4x4 T.I Dies 5p Aut | 2011 a 2015 | R$ 94.444,00 a R$ 117.318,00 |
| Pajero DAKAR/HPE 3.5 4x4 Flex 5p Aut. | 2011 a 2016 | R$ 74.364,00 a R$ 114.005,00 |
| Pajero Evolution 4x4 3.5 V6 | 1998 | R$ 17.223,00 |
| Pajero Full GLS/GLS/PKHPE 3.2 Dies.TI 5p | 2001 a 2009 | R$ 49.528,00 a R$ 92.189,00 |
| Pajero Full Legend Ed.3.2 T.I. Die. Aut. | 2021 | R$ 267.352,00 |
| Pajero GLS 2.8 Diesel Turbo Aut. | 1999 a 2002 | R$ 42.340,00 a R$ 47.817,00 |
| Pajero GLS 2.8 Diesel Turbo Mec. | 1992 a 2002 | R$ 29.562,00 a R$ 45.119,00 |
| Pajero GLS 3.0 V6 2p Aut. | 1993 a 2000 | R$ 16.574,00 a R$ 35.634,00 |
| Pajero GLS 3.0 V6 2p Mec. | 1993 a 2002 | R$ 14.445,00 a R$ 41.260,00 |
| Pajero GLS 3.0 V6 4p Aut. | 1993 a 2002 | R$ 18.953,00 a R$ 42.204,00 |
| Pajero GLS 3.0 V6 4p Mec. | 1993 a 2000 | R$ 14.473,00 a R$ 35.475,00 |
| Pajero GLS 3.5 V6 2p Aut | 1998 a 2004 | R$ 39.528,00 a R$ 52.649,00 |
| Pajero GLS 3.5 V6 2p Mec. | 1998 a 2000 | R$ 30.836,00 a R$ 35.075,00 |
| Pajero GLS 3.5 V6 4p Aut. | 1998 a 2004 | R$ 43.405,00 a R$ 52.872,00 |
| Pajero GLS 3.5 V6 4p Mec. | 1998 a 2000 | R$ 32.201,00 a R$ 35.087,00 |
| Pajero GLS 3.5 V6 Top 2p Aut | 1998 a 2000 | R$ 33.833,00 a R$ 39.146,00 |
| Pajero GLS 3.5 V6 Top 4p Aut | 1998 a 2000 | R$ 33.839,00 a R$ 39.181,00 |
| Pajero GLS Full 3.8 V6 250cv 5p Aut. | 2008 a 2009 | R$ 65.731,00 a R$ 75.009,00 |
| Pajero GLS HPE/HPE Full 3.8 233cv 3p Aut | 2004 a 2007 | R$ 46.470,00 a R$ 55.752,00 |
| Pajero GLS HPE/HPE Full 3.8 233cv 5p Aut | 2004 a 2007 | R$ 47.646,00 a R$ 58.103,00 |
| Pajero GLX 2.8 Diesel 4p Mec | 1992 a 1998 | R$ 19.543,00 a R$ 37.865,00 |
| Pajero GLX 3.0 V6 4p Mec | 1994 a 1999 | R$ 16.478,00 a R$ 33.319,00 |
| Pajero GLZ 2.8 4x4 Turbo Diesel | 1992 a 1995 | R$ 13.023,00 a R$ 21.898,00 |
| Pajero GLZ 3.0 4x4 V6 | 1992 a 1994 | R$ 13.500,00 a R$ 17.276,00 |
| Pajero HD-S 3.2 4x4 T.I. Diesel 5p Mec. | 2018 | R$ 139.509,00 |
| Pajero HPE 3.2 4x4 T.I. Dies. 5p Aut. | 2016 a 2018 | R$ 139.802,00 a R$ 161.807,00 |
| Pajero HPE 3.5 4x4 Flex 5p Aut. | 2016 a 2018 | R$ 108.289,00 a R$ 167.134,00 |
| Pajero HPE Full 3.2 4x4 T.I.Dies. 5p Aut | 2005 a 2020 | R$ 57.036,00 a R$ 223.979,00 |
| Pajero HPE Full 3.2 4x4 T.I.Dies.3p Aut. | 2006 a 2020 | R$ 62.511,00 a R$ 222.251,00 |
| Pajero HPE Full 3.8 V6 250cv 3p Aut. | 2008 a 2018 | R$ 64.634,00 a R$ 174.522,00 |
| Pajero HPE Full 3.8 V6 250cv 5p Aut. | 2008 a 2020 | R$ 67.489,00 a R$ 189.469,00 |
| Pajero HPE-S 3.2 4x4 T.I.Diesel 5p Aut. | 2016 | R$ 145.661,00 |
| Pajero iO Aut. | 1999 a 2002 | R$ 25.475,00 a R$ 29.295,00 |
| Pajero iO Mec. | 1999 a 2001 | R$ 17.364,00 a R$ 26.360,00 |
| Pajero iO SE 1.8 16V Aut. | 2001 a 2002 | R$ 33.996,00 a R$ 36.877,00 |
| Pajero iO SE 1.8 16V Mec. | 2001 a 2002 | R$ 30.018,00 a R$ 31.926,00 |
| Pajero OUTDOOR 3.2 4x4 T.I. Dies.5p Aut. | 2017 a 2018 | R$ 120.896,00 a R$ 136.535,00 |
| Pajero Sport 2.8 4x4 Diesel Aut. | 2000 a 2005 | R$ 34.768,00 a R$ 47.493,00 |
| Pajero Sport 2.8 4x4 Diesel Mec. | 1999 a 2003 | R$ 29.181,00 a R$ 43.442,00 |
| Pajero Sport 3.0 4x2 V6 Mec./Aut. | 1998 a 2003 | R$ 21.854,00 a R$ 33.141,00 |
| Pajero Sport 3.0 4x4 V6 Mec./Aut. | 1999 a 2006 | R$ 28.977,00 a R$ 42.160,00 |
| Pajero Sport 3.5 V6 Flex 4x4 Aut. | 2010 a 2011 | R$ 57.563,00 a R$ 61.538,00 |
| Pajero Sport HPE 2.4 4x4 Diesel Aut. | 2018 a 2025 | R$ 175.415,00 a R$ 304.776,00 |
| Pajero Sport HPE 2.5 4x4 Diesel Aut. | 2006 a 2011 | R$ 44.932,00 a R$ 60.880,00 |
| Pajero Sport HPE 2.5 4x4 Diesel Mec. | 2007 a 2011 | R$ 50.126,00 a R$ 58.123,00 |
| Pajero Sport HPE 3.5 4x4 200cv Aut. | 2006 a 2009 | R$ 39.548,00 a R$ 48.874,00 |
| Pajero Sport HPE-S 2.4 4x4 Diesel Aut. | 2021 a 2025 | R$ 217.457,00 a R$ 319.258,00 |
| Pajero Sport Le.Black 2.4 4x4 (Die) Aut. | 2024 a 2025 | R$ 304.844,00 a R$ 356.263,00 |
| Pajero Sport Legend 2.4 4x4 Diesel Aut. | 2024 a 2025 | R$ 298.928,00 a R$ 350.848,00 |
| Pajero Sport SE 3.0 4x2 V6 177cv Aut. | 2002 a 2003 | R$ 33.185,00 a R$ 35.588,00 |
| Pajero Sport SE/ HPE 2.8 4x4 Diesel Aut. | 2001 a 2007 | R$ 37.889,00 a R$ 56.163,00 |
| Pajero Sport SE/ HPE 3.0 4x4 177cv Aut. | 2001 a 2006 | R$ 32.677,00 a R$ 47.750,00 |
| Pajero TR4 2.0 Blind. 16V 131cv 4x4 Aut. | 2004 a 2009 | R$ 36.896,00 a R$ 45.734,00 |
| Pajero TR4 2.0 Blind. 16V 131cv 4x4 Mec. | 2004 a 2007 | R$ 35.590,00 a R$ 40.705,00 |
| Pajero TR4 2.0 Flex 16V 4X2 Aut. | 2012 a 2015 | R$ 55.139,00 a R$ 62.013,00 |
| Pajero TR4 2.0 Flex 16V 4X2 Mec. | 2012 a 2015 | R$ 53.554,00 a R$ 60.166,00 |
| Pajero TR4 2.0/ 2.0 Flex 16V 4x4 Aut. | 2003 a 2015 | R$ 36.650,00 a R$ 71.252,00 |
| Pajero TR4 2.0/ 2.0 Flex 16V 4x4 Mec. | 2003 a 2015 | R$ 34.263,00 a R$ 68.261,00 |
| Pajero TR4 GLS 2.0 Flex 16V 4x4 Mec. | 2008 a 2012 | R$ 46.954,00 a R$ 58.009,00 |
Outros modelos Mitsubishi
Perguntas frequentes
- Quanto custa um Mitsubishi Pajero pela Tabela FIPE?
- Em outubro de 2026, de R$ 13.023,00 a R$ 356.263,00, conforme a versão e o ano-modelo. Escolha a versão na lista para ver o preço de cada ano e o histórico.
- Quantas versões do Pajero existem na Tabela FIPE?
- 62, com anos-modelo de 1992 a 2025. A tabela separa cada versão por motor, câmbio, portas e acabamento.
Preço médio de referência da Tabela FIPE em outubro de 2026, dados via tabelafipe.info (Tabela FIPE), site independente. Este site não é a FIPE e não tem ligação com ela; o valor é só referência, e a consulta oficial é a do site da FIPE. Conservação, quilometragem, opcionais e região mudam o preço de cada veículo. Veja como a Tabela FIPE funciona.