Tabela FIPE IVECO Daily
Preços de referência do IVECO Daily na Tabela FIPE de outubro de 2026: 58 versões, anos-modelo 2018 a 2027 e zero km, de R$ 115.770,00 a R$ 440.201,00. Escolha a versão para ver o preço de cada ano e o histórico.
Preço por ano-modelo
| Ano | Versões | Mais barata | Mais cara |
|---|---|---|---|
| Zero km | 26 | R$ 306.195,00 | R$ 440.201,00 |
| 2027 | 19 | R$ 255.912,00 | R$ 368.426,00 |
| 2026 | 21 | R$ 246.922,00 | R$ 384.845,00 |
| 2025 | 26 | R$ 229.363,00 | R$ 346.566,00 |
| 2024 | 25 | R$ 211.669,00 | R$ 338.071,00 |
| 2023 | 41 | R$ 200.602,00 | R$ 310.400,00 |
| 2022 | 28 | R$ 161.001,00 | R$ 245.086,00 |
| 2021 | 19 | R$ 131.084,00 | R$ 224.521,00 |
| 2020 | 20 | R$ 115.770,00 | R$ 212.198,00 |
| 2019 | 4 | R$ 149.953,00 | R$ 170.519,00 |
| 2018 | 1 | R$ 143.548,00 | R$ 143.548,00 |
Versões
| Versão | Anos | Preço |
|---|---|---|
| Daily 45-160 Vetrato 3.0 (Diesel) (E6) | 2023 a 2025 e zero km | R$ 240.155,00 a R$ 369.018,00 |
| Daily 45-170 Vetrato 3.0 (Diesel) | 2021 a 2023 | R$ 166.442,00 a R$ 215.063,00 |
| Daily 50-180 Vetrato 3.0 (Diesel) (E6) | 2023 a 2025 e zero km | R$ 267.776,00 a R$ 359.186,00 |
| DAILY CH. 65-170 CD Curto 3.0 (Diesel) | 2020 | R$ 145.928,00 |
| DAILY CH. 65-170 CD Longo 3.0 (Diesel) | 2020 a 2023 | R$ 165.278,00 a R$ 243.788,00 |
| DAILY CHASSI 30-160 3.0 (Diesel)(E6) | 2024 a 2027 e zero km | R$ 244.699,00 a R$ 311.754,00 |
| DAILY CHASSI 35-150 Curto 3.0 (Diesel) | 2020 a 2022 | R$ 195.616,00 a R$ 237.023,00 |
| DAILY CHASSI 35-150 Longo 3.0 (Diesel) | 2020 a 2022 | R$ 212.198,00 a R$ 240.357,00 |
| DAILY CHASSI 35-160 Curto 3.0 (Die.)(E6) | 2023 a 2027 e zero km | R$ 244.664,00 a R$ 342.914,00 |
| DAILY CHASSI 35-160 Curto 3.0 (Diesel) | 2022 a 2023 | R$ 236.972,00 a R$ 243.298,00 |
| DAILY CHASSI 35-160 Longo 3.0 (Die.)(E6) | 2022 a 2027 e zero km | R$ 245.086,00 a R$ 349.177,00 |
| DAILY CHASSI 35-160 Longo 3.0 (Diesel) | 2022 a 2023 | R$ 230.518,00 a R$ 236.672,00 |
| DAILY CHASSI 35-180 Curto 3.0 Aut.(E6) | 2024 a 2027 e zero km | R$ 271.600,00 a R$ 379.803,00 |
| DAILY CHASSI 35-180 Longo 3.0 Aut. (E6) | 2023 a 2027 e zero km | R$ 246.131,00 a R$ 381.733,00 |
| DAILY CHASSI 45-160 CD 3.0 4p (Die.)(E6) | 2023 a 2027 e zero km | R$ 251.934,00 a R$ 349.254,00 |
| DAILY CHASSI 45-160 Curto 3.0 (Die.)(E6) | 2023 a 2027 e zero km | R$ 235.189,00 a R$ 318.003,00 |
| DAILY CHASSI 45-160 Longo 3.0 (Die.)(E6) | 2023 a 2027 e zero km | R$ 236.165,00 a R$ 326.867,00 |
| DAILY CHASSI 45-170 3.0 (Diesel) | 2020 a 2023 | R$ 115.770,00 a R$ 200.732,00 |
| DAILY CHASSI 45-170 CD 3.0 (Diesel) | 2020 a 2023 | R$ 149.802,00 a R$ 204.329,00 |
| DAILY CHASSI 45-180 CD 3.0 4p (Die.)(E6) | 2025 a 2027 e zero km | R$ 289.065,00 a R$ 376.168,00 |
| DAILY CHASSI 45-180 Longo 3.0 (Die.)(E6) | 2025 a 2027 e zero km | R$ 284.015,00 a R$ 348.031,00 |
| DAILY CHASSI 55-170 3.0 (Diesel) | 2020 a 2023 | R$ 132.534,00 a R$ 201.233,00 |
| DAILY CHASSI 55-170 CD 3.0 (Diesel) | 2019 a 2023 | R$ 149.953,00 a R$ 205.832,00 |
| DAILY CHASSI 55-180 CD 3.0 4p (Die.)(E6) | 2022 a 2027 e zero km | R$ 244.817,00 a R$ 386.973,00 |
| DAILY CHASSI 55-180 Curto 3.0 (Die.)(E6) | 2023 a 2027 e zero km | R$ 245.021,00 a R$ 343.946,00 |
| DAILY CHASSI 55-180 Longo 3.0 (Die.)(E6) | 2023 a 2027 e zero km | R$ 254.976,00 a R$ 350.815,00 |
| DAILY CHASSI 60-170 3.0 (Diesel) | 2022 a 2023 | R$ 186.467,00 a R$ 200.602,00 |
| DAILY CHASSI 60-180 3.0 2p (Die.)(E6) | 2023 a 2025 e zero km | R$ 272.559,00 a R$ 349.672,00 |
| DAILY CHASSI 65-170 Curto 3.0 (Diesel) | 2020 | R$ 129.787,00 |
| DAILY CHASSI 65-170 Longo 3.0 (Diesel) | 2020 a 2023 | R$ 155.091,00 a R$ 208.363,00 |
| DAILY CHASSI 65-180 3.0 2p (Diesel)(E6) | 2023 a 2027 e zero km | R$ 273.170,00 a R$ 386.998,00 |
| DAILY CHASSI 65-180 CD 3.0 4p (Die.)(E6) | 2023 a 2027 e zero km | R$ 284.568,00 a R$ 423.754,00 |
| DAILY CHASSI 70-170 3.0 (Diesel) | 2020 a 2023 | R$ 157.997,00 a R$ 211.424,00 |
| DAILY CITY 30S13 Chassi 2p (Diesel) | 2018 a 2022 | R$ 143.548,00 a R$ 218.561,00 |
| DAILY CITY 30S13 Furgão 2p (Diesel) | 2019 a 2021 | R$ 153.651,00 a R$ 165.387,00 |
| DAILY CITY 30S13 Gran Furgone (Diesel) | 2019 a 2020 | R$ 170.519,00 a R$ 174.782,00 |
| DAILY CITY CH. 30-130 Longo 2.3 (Diesel) | 2021 a 2022 | R$ 212.430,00 a R$ 221.106,00 |
| DAILY CITY CHASSI 30-160 3.0 (Die.)(E6) | 2023 a 2024 | R$ 233.995,00 a R$ 242.639,00 |
| DAILY CITY CHASSI 30-160 3.0 (Diesel) | 2023 | R$ 232.990,00 |
| DAILY FURGÃO 30-130 2.3 7,3m³ (Diesel) | 2020 a 2022 | R$ 125.042,00 a R$ 161.001,00 |
| DAILY FURGÃO 30-130 2.3 9m³ (Diesel) | 2020 a 2022 | R$ 126.596,00 a R$ 162.745,00 |
| DAILY FURGÃO 30-130 2.3 10,8m³ (Diesel) | 2020 a 2022 | R$ 142.369,00 a R$ 187.336,00 |
| DAILY FURGÃO 30-130 2.3 12m³ (Diesel) | 2020 a 2022 | R$ 147.036,00 a R$ 189.651,00 |
| DAILY FURGÃO 30-160 3.0 12m³ (Die.)(E6) | 2024 a 2027 e zero km | R$ 211.669,00 a R$ 306.195,00 |
| DAILY FURGÃO 45-160 3.0 12m³ (Die.)(E6) | 2023 a 2027 e zero km | R$ 263.637,00 a R$ 349.562,00 |
| DAILY FURGÃO 45-170 3.0 12m³ (Diesel) | 2022 a 2023 | R$ 170.464,00 a R$ 215.011,00 |
| DAILY FURGÃO 55-170 3.0 12m³ (Diesel) | 2020 a 2023 | R$ 158.518,00 a R$ 222.152,00 |
| DAILY FURGÃO 55-170 3.0 16m³ (Diesel) | 2020 a 2023 | R$ 161.054,00 a R$ 242.283,00 |
| DAILY FURGÃO 55-180 3.0 12m³ (Dies.)(E6) | 2023 a 2027 e zero km | R$ 287.909,00 a R$ 439.222,00 |
| DAILY FURGÃO 55-180 3.0 16m³ (Dies.)(E6) | 2023 a 2027 e zero km | R$ 299.243,00 a R$ 440.201,00 |
| DAILY Minibus 45-160 Fretam.(Diesel)(E6) | 2023 a 2025 e zero km | R$ 251.941,00 a R$ 411.377,00 |
| DAILY Minibus 45-160 Turismo(Diesel)(E6) | 2023 a 2025 e zero km | R$ 291.150,00 a R$ 413.129,00 |
| DAILY Minibus 45-170 Fretam. (Diesel) | 2022 a 2023 | R$ 192.015,00 a R$ 202.698,00 |
| DAILY Minibus 45-170 Turismo (Diesel) | 2022 a 2023 | R$ 197.485,00 a R$ 221.507,00 |
| DAILY Minibus 50-170 Fretam. (Diesel) | 2022 a 2023 | R$ 220.967,00 a R$ 266.750,00 |
| DAILY Minibus 50-170 Turismo (Diesel) | 2022 a 2023 | R$ 209.037,00 a R$ 241.377,00 |
| DAILY Minibus 50-180 Fretam.(Diesel)(E6) | 2023 a 2026 e zero km | R$ 286.150,00 a R$ 436.841,00 |
| DAILY Minibus 50-180 Turismo(Diesel)(E6) | 2023 a 2026 e zero km | R$ 310.400,00 a R$ 432.988,00 |
Perguntas frequentes
- Quanto custa um IVECO Daily pela Tabela FIPE?
- Em outubro de 2026, de R$ 115.770,00 a R$ 440.201,00, conforme a versão e o ano-modelo. Escolha a versão na lista para ver o preço de cada ano e o histórico.
- Quantas versões do Daily existem na Tabela FIPE?
- 58, com anos-modelo de 2018 a 2027 e zero km. A tabela separa cada versão por motor, câmbio, portas e acabamento.
Preço médio de referência da Tabela FIPE em outubro de 2026, dados via tabelafipe.info (Tabela FIPE), site independente. Este site não é a FIPE e não tem ligação com ela; o valor é só referência, e a consulta oficial é a do site da FIPE. Conservação, quilometragem, opcionais e região mudam o preço de cada veículo. Veja como a Tabela FIPE funciona.