Tabela FIPE Chevrolet S10
Preços de referência do Chevrolet S10 na Tabela FIPE de outubro de 2026: 94 versões, anos-modelo 1993 a 2027 e zero km, de R$ 8.727,00 a R$ 328.295,00. Escolha a versão para ver o preço de cada ano e o histórico.
Preço por ano-modelo
| Ano | Versões | Mais barata | Mais cara |
|---|---|---|---|
| Zero km | 8 | R$ 259.443,00 | R$ 328.295,00 |
| 2027 | 7 | R$ 232.629,00 | R$ 290.521,00 |
| 2026 | 7 | R$ 208.909,00 | R$ 266.903,00 |
| 2025 | 6 | R$ 192.280,00 | R$ 254.019,00 |
| 2024 | 7 | R$ 160.924,00 | R$ 205.340,00 |
| 2023 | 6 | R$ 136.849,00 | R$ 182.616,00 |
| 2022 | 8 | R$ 125.438,00 | R$ 177.861,00 |
| 2021 | 9 | R$ 122.259,00 | R$ 172.589,00 |
| 2020 | 11 | R$ 118.999,00 | R$ 159.984,00 |
| 2019 | 12 | R$ 115.903,00 | R$ 155.979,00 |
| 2018 | 12 | R$ 112.889,00 | R$ 157.565,00 |
| 2017 | 14 | R$ 98.437,00 | R$ 140.432,00 |
| 2016 | 17 | R$ 87.284,00 | R$ 127.765,00 |
| 2015 | 15 | R$ 81.577,00 | R$ 114.215,00 |
| 2014 | 13 | R$ 78.594,00 | R$ 108.727,00 |
| 2013 | 16 | R$ 76.677,00 | R$ 99.725,00 |
| 2012 | 19 | R$ 62.350,00 | R$ 95.615,00 |
| 2011 | 12 | R$ 42.221,00 | R$ 74.478,00 |
| 2010 | 11 | R$ 40.877,00 | R$ 75.670,00 |
| 2009 | 12 | R$ 39.651,00 | R$ 73.824,00 |
| 2008 | 11 | R$ 38.620,00 | R$ 72.023,00 |
| 2007 | 13 | R$ 37.431,00 | R$ 70.266,00 |
| 2006 | 15 | R$ 34.931,00 | R$ 66.753,00 |
| 2005 | 19 | R$ 32.602,00 | R$ 66.212,00 |
| 2004 | 16 | R$ 31.228,00 | R$ 64.597,00 |
| 2003 | 13 | R$ 30.466,00 | R$ 63.021,00 |
| 2002 | 15 | R$ 29.113,00 | R$ 61.483,00 |
| 2001 | 14 | R$ 26.659,00 | R$ 51.482,00 |
| 2000 | 28 | R$ 19.290,00 | R$ 46.440,00 |
| 1999 | 24 | R$ 24.591,00 | R$ 40.514,00 |
| 1998 | 23 | R$ 21.997,00 | R$ 45.867,00 |
| 1997 | 21 | R$ 20.633,00 | R$ 31.828,00 |
| 1996 | 13 | R$ 12.754,00 | R$ 30.520,00 |
| 1995 | 4 | R$ 11.282,00 | R$ 22.024,00 |
| 1994 | 1 | R$ 10.006,00 | R$ 10.006,00 |
| 1993 | 1 | R$ 8.727,00 | R$ 8.727,00 |
Versões
| Versão | Anos | Preço |
|---|---|---|
| S10 Blazer 2.4 MPFI 8V 128cv 4p | 2001 a 2004 | R$ 26.659,00 a R$ 31.228,00 |
| S10 Blazer 4.3 V6 | 1998 a 2003 | R$ 25.305,00 a R$ 32.784,00 |
| S10 Blazer Advant. 2.4/2.4 MPFI F.Power | 2005 a 2011 | R$ 35.561,00 a R$ 42.221,00 |
| S10 Blazer Colina 2.4/2.4 MPFI F.Power | 2005 a 2009 | R$ 34.835,00 a R$ 39.651,00 |
| S10 Blazer Colina 2.8 TDI 4x4 Diesel | 2005 a 2010 | R$ 55.618,00 a R$ 69.481,00 |
| S10 Blazer DLX 2.2 MPFI / EFI | 1996 a 1999 | R$ 20.582,00 a R$ 25.560,00 |
| S10 Blazer DLX 2.4 MPFI 128cv 4p | 2004 | R$ 40.604,00 |
| S10 Blazer DLX 2.5 Diesel Turbo | 1996 a 2000 | R$ 29.287,00 a R$ 36.073,00 |
| S10 Blazer DLX 2.8 4x4 TB Interc. Diesel | 2000 a 2005 | R$ 46.440,00 a R$ 57.897,00 |
| S10 Blazer DLX 4.3 V6 | 1996 a 2004 | R$ 22.477,00 a R$ 45.570,00 |
| S10 Blazer DTi 2.8 4x2 Turbo Diesel | 2002 | R$ 48.500,00 |
| S10 Blazer Executive 2.8 4x4 TDI Diesel | 2004 a 2010 | R$ 54.675,00 a R$ 75.670,00 |
| S10 Blazer Executive 4.3 V6 | 1997 a 2004 | R$ 30.095,00 a R$ 58.145,00 |
| S10 Blazer Std. 2.2 MPFI / EFI | 1996 a 2000 | R$ 19.280,00 a R$ 27.053,00 |
| S10 Blazer Std. 2.5 Diesel Turbo | 1997 a 2000 | R$ 25.407,00 a R$ 31.933,00 |
| S10 Blazer Tornado 2.4 MPFI 8V 128cv | 2005 a 2007 | R$ 44.086,00 a R$ 47.137,00 |
| S10 P-Up 2.8/Sert. 2.8 4x4 TB Int. Dies. | 2000 a 2005 | R$ 42.700,00 a R$ 66.212,00 |
| S10 P-Up Advant. 2.4/2.4 MPFI F.Power CD | 2006 a 2016 | R$ 42.279,00 a R$ 90.494,00 |
| S10 P-Up Advantage 2.4 MPFI F.Power CS | 2009 a 2012 | R$ 54.135,00 a R$ 62.844,00 |
| S10 P-Up Colina 2.4 MPFI 128cv CD 4p | 2005 a 2006 | R$ 40.529,00 a R$ 45.208,00 |
| S10 P-Up Colina 2.4/2.4 MPFI F.Power CS | 2005 a 2008 | R$ 32.602,00 a R$ 49.198,00 |
| S10 P-Up Colina 2.8 TDI 4x2/4x4 CD Dies. | 2005 a 2012 | R$ 52.992,00 a R$ 74.856,00 |
| S10 P-Up Colina 2.8 TDI 4x2/4x4 CS Dies. | 2005 a 2012 | R$ 51.410,00 a R$ 73.618,00 |
| S10 P-Up Executive 2.4 MPFI F.Power CD | 2009 a 2012 | R$ 59.855,00 a R$ 66.414,00 |
| S10 P-Up Freeride 2.5 Flex 4x2 CD Mec. | 2016 | R$ 98.668,00 |
| S10 P-Up H.Country 2.8 4x4 CD Dies.Aut. | 2016 a 2027 e zero km | R$ 127.765,00 a R$ 328.295,00 |
| S10 P-Up Luxe 2.5 4x2 CD TB Max HST Dies | 1996 a 2000 | R$ 22.419,00 a R$ 36.304,00 |
| S10 P-Up Luxe 2.5 4x4 CD TB Max HST Dies | 1996 a 2000 | R$ 23.063,00 a R$ 39.295,00 |
| S10 P-Up Lx/Sert/Rod 2.8 4x4 CD TDI Dies | 2000 a 2006 | R$ 43.235,00 a R$ 57.202,00 |
| S10 P-Up Tornado 2.8 TDI 4x2/4x4 CD Dies | 2005 a 2011 | R$ 53.962,00 a R$ 68.854,00 |
| S10 P-Up Trail Boss 2.8 4x4 CD Dies.Aut. | 2027 e zero km | R$ 289.938,00 a R$ 323.592,00 |
| S10 P.Up 100YEARS 2.8 4x4 CD Dies. Aut. | 2018 | R$ 157.565,00 |
| S10 Pick-Up 2.4 MPFI 8v 128cv CD 4p | 2001 a 2004 | R$ 36.725,00 a R$ 40.167,00 |
| S10 Pick-Up 2.4 MPFI 8v 128cv/ Rodeio | 2001 a 2004 | R$ 36.271,00 a R$ 39.819,00 |
| S10 Pick-Up 2.5 4x2 CD TB Max HST Dies | 1997 a 2000 | R$ 25.080,00 a R$ 31.044,00 |
| S10 Pick-Up 2.5 4x4 CD TB Max HST Dies. | 1997 a 2000 | R$ 26.731,00 a R$ 35.646,00 |
| S10 Pick-Up 2.8 4x2 Turbo Interc. Dies. | 2000 a 2005 | R$ 45.969,00 a R$ 56.439,00 |
| S10 Pick-Up 4.3 V6 | 1993 a 1996 | R$ 8.727,00 a R$ 12.754,00 |
| S10 Pick-Up 100 Anos 2.8 TDI 4x4 CD Aut. | 2026 e zero km | R$ 266.903,00 a R$ 318.372,00 |
| S10 Pick-Up Advantage 2.5 Flex 4x2 CD | 2017 a 2022 | R$ 102.981,00 a R$ 133.565,00 |
| S10 Pick-Up Barretos 2.2 MPFI 2p | 2000 | R$ 19.290,00 |
| S10 Pick-Up Champ 4.3 V6 | 1998 | R$ 45.867,00 |
| S10 Pick-Up DLX 2.4 MPFI 128cv CD 4p | 2004 | R$ 40.174,00 |
| S10 Pick-Up Exec. 2.8 4x2 CD TB Int.Dies | 2005 a 2012 | R$ 56.021,00 a R$ 79.261,00 |
| S10 Pick-Up Exec. 2.8 4x4 CD TB Int.Dies | 2002 a 2012 | R$ 49.610,00 a R$ 87.622,00 |
| S10 Pick-Up Executive CD 4.3 | 1999 a 2002 | R$ 28.505,00 a R$ 34.602,00 |
| S10 Pick-Up Executive CD 4.3 4x4 | 1999 a 2000 | R$ 29.115,00 a R$ 29.965,00 |
| S10 Pick-Up LS 2.4 F.Power 4x2 CD | 2012 a 2016 | R$ 69.573,00 a R$ 94.688,00 |
| S10 Pick-Up LS 2.4 F.Power 4x2 CS | 2012 a 2016 | R$ 66.866,00 a R$ 87.284,00 |
| S10 Pick-Up LS 2.8 TDI 4x2 CD Dies. Mec. | 2013 | R$ 83.806,00 |
| S10 Pick-Up LS 2.8 TDI 4x2 CS Dies. Mec. | 2013 | R$ 87.591,00 |
| S10 Pick-Up LS 2.8 TDI 4x4 CD Dies. Mec. | 2013 a 2024 | R$ 87.026,00 a R$ 163.923,00 |
| S10 Pick-Up LS 2.8 TDI 4x4 CS Diesel | 2012 a 2024 | R$ 70.103,00 a R$ 160.924,00 |
| S10 Pick-Up LT 2.4 F.Power 4x2 CD | 2012 a 2014 | R$ 77.002,00 a R$ 87.634,00 |
| S10 Pick-Up LT 2.4 F.Power 4x2 CS | 2012 a 2013 | R$ 69.573,00 a R$ 79.301,00 |
| S10 Pick-Up LT 2.5 Flex 4x2 CD | 2015 a 2017 | R$ 91.770,00 a R$ 98.437,00 |
| S10 Pick-Up LT 2.5 Flex 4x2 CD Aut. | 2018 a 2021 | R$ 117.807,00 a R$ 133.310,00 |
| S10 Pick-Up LT 2.5 Flex 4x4 CD | 2015 a 2017 | R$ 95.319,00 a R$ 102.795,00 |
| S10 Pick-Up LT 2.5 Flex 4x4 CD Aut. | 2018 a 2020 | R$ 127.254,00 a R$ 135.483,00 |
| S10 Pick-Up LT 2.8 TDI 4x2 CD Diesel | 2012 a 2017 | R$ 78.344,00 a R$ 118.964,00 |
| S10 Pick-Up LT 2.8 TDI 4x2 CD Diesel Aut | 2012 a 2017 | R$ 87.526,00 a R$ 119.600,00 |
| S10 Pick-Up LT 2.8 TDI 4x4 CD Diesel | 2012 a 2020 | R$ 89.999,00 a R$ 137.532,00 |
| S10 Pick-Up LT 2.8 TDI 4x4 CD Diesel Aut | 2013 a 2024 | R$ 97.048,00 a R$ 176.895,00 |
| S10 Pick-Up LTZ 2.4 F.Power 4x2 CD | 2012 a 2015 | R$ 81.730,00 a R$ 98.197,00 |
| S10 Pick-Up LTZ 2.5 Flex 4x2 CD | 2015 a 2017 | R$ 99.380,00 a R$ 113.869,00 |
| S10 Pick-Up LTZ 2.5 Flex 4x2 CD Aut. | 2018 a 2021 | R$ 128.987,00 a R$ 155.780,00 |
| S10 Pick-Up LTZ 2.5 Flex 4x4 CD | 2015 a 2017 | R$ 99.562,00 a R$ 115.486,00 |
| S10 Pick-Up LTZ 2.5 Flex 4x4 CD Aut. | 2018 a 2022 | R$ 131.998,00 a R$ 159.982,00 |
| S10 Pick-Up LTZ 2.8 TDI 4x2 CD Dies. Mec | 2013 a 2014 | R$ 94.740,00 a R$ 99.779,00 |
| S10 Pick-Up LTZ 2.8 TDI 4x2 CD Dies.Aut | 2012 a 2017 | R$ 94.736,00 a R$ 131.263,00 |
| S10 Pick-Up LTZ 2.8 TDI 4x4 CD Dies.Aut | 2012 a 2027 e zero km | R$ 95.615,00 a R$ 308.747,00 |
| S10 Pick-Up Luxe 2.2 EFI CD | 1996 a 1999 | R$ 26.021,00 a R$ 29.886,00 |
| S10 Pick-Up Luxe 2.2 MPFI / EFI | 1995 a 2000 | R$ 21.776,00 a R$ 28.596,00 |
| S10 Pick-Up Luxe 2.2 MPFI/EFI CE | 1995 a 1999 | R$ 22.024,00 a R$ 28.196,00 |
| S10 Pick-Up Luxe 2.5 CE TB Diesel | 1997 a 1999 | R$ 31.828,00 a R$ 35.908,00 |
| S10 Pick-Up Luxe 2.5 Diesel Turbo | 1996 a 2000 | R$ 30.520,00 a R$ 38.495,00 |
| S10 Pick-Up Luxe 2.8 4x2 CD TB Int.Dies. | 2000 a 2004 | R$ 42.342,00 a R$ 54.912,00 |
| S10 Pick-Up Luxe 4.3 V6 | 1997 a 2000 | R$ 23.339,00 a R$ 28.914,00 |
| S10 Pick-Up Luxe 4.3 V6 CD | 1997 a 2000 | R$ 25.119,00 a R$ 35.707,00 |
| S10 Pick-Up Luxe 4.3 V6 CE | 1997 a 2000 | R$ 24.447,00 a R$ 30.550,00 |
| S10 Pick-Up Midnight 2.8 4x4 CD Dies Aut | 2019 a 2024 | R$ 153.267,00 a R$ 183.357,00 |
| S10 Pick-Up RODEIO 2.4 MPFI F.Power CD | 2011 a 2012 | R$ 63.181,00 a R$ 65.183,00 |
| S10 Pick-Up RODEIO 2.8 TDI 4x2 CD Dies. | 2011 | R$ 68.008,00 |
| S10 Pick-Up RODEIO 2.8 TDI 4x4 CD Dies. | 2011 | R$ 73.215,00 |
| S10 Pick-Up Std 2.8 4x2 CD TB Int.Dies. | 2000 a 2005 | R$ 40.252,00 a R$ 55.305,00 |
| S10 Pick-Up Std 2.8 4x4 CD TB Int.Dies. | 2000 a 2005 | R$ 41.799,00 a R$ 55.419,00 |
| S10 Pick-Up Std. 2.2 MPFI / EFI | 1995 a 2000 | R$ 20.775,00 a R$ 28.556,00 |
| S10 Pick-Up Std. 2.2 MPFI CD | 1997 a 2000 | R$ 26.525,00 a R$ 28.887,00 |
| S10 Pick-Up Std. 2.5 Diesel Turbo | 1996 a 2000 | R$ 24.521,00 a R$ 36.330,00 |
| S10 Pick-Up Tornado 2.4 MPFI 128cv CD 4p | 2005 a 2007 | R$ 38.721,00 a R$ 40.683,00 |
| S10 Pick-Up WT 2.8 TDI 4x4 CD Diesel Aut | 2025 a 2027 e zero km | R$ 198.963,00 a R$ 286.574,00 |
| S10 Pick-Up WT 2.8 TDI 4x4 CD Diesel Mec | 2025 a 2027 e zero km | R$ 192.598,00 a R$ 278.319,00 |
| S10 Pick-Up WT 2.8 TDI 4x4 CS Diesel Mec | 2025 a 2027 e zero km | R$ 192.280,00 a R$ 259.443,00 |
| S10 Pick-Up Z71 2.8 TDI 4x4 CD Dies. Aut | 2022 a 2027 e zero km | R$ 158.608,00 a R$ 310.923,00 |
Outros modelos Chevrolet
- A-10
- A-20
- Agile
- Astra
- Blazer
- Bolt
- Bonanza
- Brasinca
- C-10
- C-20
- Calibra
- Camaro
- Caprice
- Captiva
- Caravan
- Cavalier
- Celta
- Chevette
- Chevy
- Cheynne
- Classic
- Cobalt
- Corsa
- Corvette
- Cruze
- D-10
- D-20
- Equinox
- Ipanema
- Joy
- Kadett
- Lumina
- Malibu
- Marajo
- Meriva
- Montana
- Monza
- Omega
- Onix
- Opala
- Prisma
- Saturn
- Sierra
- Silverado
- Sonic
- Sonoma
- Spacevan
- Spark
- Spin
- Ss10
- Suburban
- Suprema
- Syclone
- Tigra
- Tracker
- Trafic
- Trailblazer
- Vectra
- Veraneio
- Zafira
Perguntas frequentes
- Quanto custa um Chevrolet S10 pela Tabela FIPE?
- Em outubro de 2026, de R$ 8.727,00 a R$ 328.295,00, conforme a versão e o ano-modelo. Escolha a versão na lista para ver o preço de cada ano e o histórico.
- Quantas versões do S10 existem na Tabela FIPE?
- 94, com anos-modelo de 1993 a 2027 e zero km. A tabela separa cada versão por motor, câmbio, portas e acabamento.
Preço médio de referência da Tabela FIPE em outubro de 2026, dados via tabelafipe.info (Tabela FIPE), site independente. Este site não é a FIPE e não tem ligação com ela; o valor é só referência, e a consulta oficial é a do site da FIPE. Conservação, quilometragem, opcionais e região mudam o preço de cada veículo. Veja como a Tabela FIPE funciona.