Tabela FIPE MARCOPOLO Volare
Preços de referência do MARCOPOLO Volare na Tabela FIPE de outubro de 2026: 113 versões, anos-modelo 1998 a 2027 e zero km, de R$ 28.476,00 a R$ 931.933,00. Escolha a versão para ver o preço de cada ano e o histórico.
Preço por ano-modelo
| Ano | Versões | Mais barata | Mais cara |
|---|---|---|---|
| Zero km | 38 | R$ 520.000,00 | R$ 931.933,00 |
| 2027 | 38 | R$ 450.398,00 | R$ 784.520,00 |
| 2026 | 34 | R$ 460.687,00 | R$ 660.122,00 |
| 2025 | 34 | R$ 437.322,00 | R$ 604.346,00 |
| 2024 | 34 | R$ 400.942,00 | R$ 576.484,00 |
| 2023 | 63 | R$ 361.914,00 | R$ 552.725,00 |
| 2022 | 29 | R$ 342.820,00 | R$ 522.103,00 |
| 2021 | 27 | R$ 312.417,00 | R$ 505.043,00 |
| 2020 | 29 | R$ 207.392,00 | R$ 473.319,00 |
| 2019 | 30 | R$ 197.972,00 | R$ 431.498,00 |
| 2018 | 38 | R$ 139.179,00 | R$ 373.797,00 |
| 2017 | 46 | R$ 122.322,00 | R$ 350.762,00 |
| 2016 | 42 | R$ 118.099,00 | R$ 301.486,00 |
| 2015 | 40 | R$ 100.275,00 | R$ 291.851,00 |
| 2014 | 58 | R$ 92.285,00 | R$ 273.540,00 |
| 2013 | 20 | R$ 86.719,00 | R$ 241.737,00 |
| 2012 | 22 | R$ 68.870,00 | R$ 150.969,00 |
| 2011 | 11 | R$ 64.614,00 | R$ 93.935,00 |
| 2010 | 10 | R$ 54.253,00 | R$ 91.117,00 |
| 2009 | 10 | R$ 49.742,00 | R$ 88.894,00 |
| 2008 | 10 | R$ 47.068,00 | R$ 80.888,00 |
| 2007 | 10 | R$ 45.920,00 | R$ 78.915,00 |
| 2006 | 10 | R$ 42.302,00 | R$ 76.617,00 |
| 2005 | 8 | R$ 40.638,00 | R$ 58.239,00 |
| 2004 | 8 | R$ 37.155,00 | R$ 49.604,00 |
| 2003 | 8 | R$ 35.016,00 | R$ 48.053,00 |
| 2002 | 8 | R$ 32.805,00 | R$ 46.306,00 |
| 2001 | 4 | R$ 32.965,00 | R$ 39.584,00 |
| 2000 | 4 | R$ 31.796,00 | R$ 38.618,00 |
| 1999 | 2 | R$ 29.384,00 | R$ 32.764,00 |
| 1998 | 2 | R$ 28.476,00 | R$ 31.805,00 |
Versões
| Versão | Anos | Preço |
|---|---|---|
| VOLARE ATT. 8 CURTO EXECUTIVO (die)(E6) | 2023 a 2027 e zero km | R$ 446.708,00 a R$ 617.652,00 |
| VOLARE ATT. 8 CURTO FRETAMENTO (die)(E6) | 2023 a 2027 e zero km | R$ 414.705,00 a R$ 606.563,00 |
| VOLARE ATT. 8 E. LONGO ESCOLAR (die)(E6) | 2023 a 2027 e zero km | R$ 417.394,00 a R$ 616.600,00 |
| VOLARE ATT. 8 E. LONGO EXECUT (die.)(E6) | 2023 a 2027 e zero km | R$ 462.815,00 a R$ 731.521,00 |
| VOLARE ATT. 8 E. LONGO FRET. (die) (E6) | 2023 a 2027 e zero km | R$ 461.867,00 a R$ 671.300,00 |
| VOLARE ATT. 8 LONGO EXECUTIVO (die) (E6) | 2023 a 2027 e zero km | R$ 455.507,00 a R$ 646.280,00 |
| VOLARE ATT. 8 LONGO FRETAMENTO (die)(E6) | 2023 a 2027 e zero km | R$ 453.539,00 a R$ 619.562,00 |
| VOLARE ATT. 8 MEDIO EXECUTIVO (die)(E6) | 2023 a 2027 e zero km | R$ 454.984,00 a R$ 649.562,00 |
| VOLARE ATT. 8 MEDIO FRETAMENTO (die)(E6) | 2023 a 2027 e zero km | R$ 417.610,00 a R$ 617.541,00 |
| VOLARE ATTACK 8 4X4 ESCOLAR (diesel)(E6) | 2023 a 2027 e zero km | R$ 514.973,00 a R$ 760.200,00 |
| VOLARE ATTACK 8 4X4 EXECUTIVO (die.)(E6) | 2023 a 2027 e zero km | R$ 539.736,00 a R$ 789.766,00 |
| VOLARE ATTACK 8 4X4 FRETAMENTO (die)(E6) | 2023 a 2027 e zero km | R$ 514.981,00 a R$ 761.021,00 |
| VOLARE ATTACK 8 CURTO ESCOLAR (die)(E6) | 2023 a 2027 e zero km | R$ 389.863,00 a R$ 567.000,00 |
| VOLARE ATTACK 8 CURTO RURAL (diesel)(E6) | 2023 a 2027 e zero km | R$ 414.707,00 a R$ 612.000,00 |
| VOLARE ATTACK 8 CURTO URBANO (die.) (E6) | 2023 a 2027 e zero km | R$ 399.221,00 a R$ 609.900,00 |
| VOLARE ATTACK 8 E. LONGO RURAL (die)(E6) | 2023 a 2027 e zero km | R$ 461.876,00 a R$ 672.521,00 |
| VOLARE ATTACK 8 LONGO ESCOLAR (die)(E6) | 2023 a 2027 e zero km | R$ 399.637,00 a R$ 604.050,00 |
| VOLARE ATTACK 8 LONGO RURAL (diesel)(E6) | 2023 a 2027 e zero km | R$ 454.675,00 a R$ 625.125,00 |
| VOLARE ATTACK 8 LONGO URBANO (die) (E6) | 2023 a 2027 e zero km | R$ 455.174,00 a R$ 652.950,00 |
| VOLARE ATTACK 8 MEDIO ESCOLAR (die)(E6) | 2023 a 2027 e zero km | R$ 398.204,00 a R$ 601.550,00 |
| VOLARE ATTACK 8 MEDIO RURAL (die)(E6) | 2023 a 2027 e zero km | R$ 455.039,00 a R$ 597.975,00 |
| VOLARE ATTACK 8 MEDIO URBANO (die)(E6) | 2023 a 2027 e zero km | R$ 451.893,00 a R$ 618.562,00 |
| VOLARE ATTACK 8 ROBUST (E6) | 2027 e zero km | R$ 450.398,00 a R$ 520.000,00 |
| VOLARE ATTACK 9 ESCOLAR (diesel) (E6) | 2023 a 2027 e zero km | R$ 455.344,00 a R$ 666.400,00 |
| VOLARE ATTACK 9 EXECUTIVO (diesel) (E6) | 2023 a 2027 e zero km | R$ 496.385,00 a R$ 762.521,00 |
| VOLARE ATTACK 9 FRETAMENTO (diesel) (E6) | 2023 a 2027 e zero km | R$ 461.709,00 a R$ 730.201,00 |
| VOLARE ATTACK 9 URBANO (diesel) (E6) | 2023 a 2027 e zero km | R$ 462.283,00 a R$ 732.521,00 |
| VOLARE ATTACK 10 FRETAMENTO (E6) | 2027 e zero km | R$ 633.126,00 a R$ 766.500,00 |
| VOLARE ATTACK 10 RURAL (E6) | 2027 e zero km | R$ 583.307,00 a R$ 739.500,00 |
| VOLARE CINCO ESCOLAR (diesel)(E5) | 2016 a 2020 | R$ 143.740,00 a R$ 207.392,00 |
| VOLARE CINCO EXECUTIVO (diesel)(E5) | 2016 a 2023 | R$ 193.329,00 a R$ 383.440,00 |
| VOLARE CINCO EXECUTIVO PLUS (diesel)(E5) | 2016 a 2020 | R$ 195.331,00 a R$ 304.542,00 |
| VOLARE ESC./LOT. W9/DW9 FLY (dies.)(E5) | 2012 a 2015 | R$ 150.969,00 a R$ 205.618,00 |
| VOLARE ESCOLAR V6L (diesel)(E5) | 2014 a 2017 | R$ 95.531,00 a R$ 122.322,00 |
| VOLARE ESCOLAR V8L 4x4 (diesel)(E5) | 2013 a 2023 | R$ 198.347,00 a R$ 509.968,00 |
| VOLARE ESCOLAR V8L CURTO (diesel)(E5) | 2014 a 2023 | R$ 144.779,00 a R$ 389.742,00 |
| VOLARE ESCOLAR V8L LONGO (diesel)(E5) | 2014 a 2023 | R$ 151.805,00 a R$ 399.633,00 |
| VOLARE ESCOLAR V8L MÉDIO (diesel)(E5) | 2014 a 2023 | R$ 149.666,00 a R$ 398.096,00 |
| VOLARE ESCOLAR V9L (diesel)(E5) | 2017 a 2023 | R$ 264.256,00 a R$ 446.155,00 |
| VOLARE ESCOLAR W-L (diesel)(E5) | 2014 a 2023 | R$ 187.096,00 a R$ 479.166,00 |
| VOLARE ESCOLAR W6 (diesel)(E5) | 2014 a 2017 | R$ 96.906,00 a R$ 123.072,00 |
| VOLARE ESCOLAR W7 (diesel)(E5) | 2014 a 2018 | R$ 121.409,00 a R$ 141.643,00 |
| VOLARE ESCOLAR W8 (diesel)(E5) | 2014 a 2018 | R$ 123.143,00 a R$ 163.658,00 |
| VOLARE ESCOLAR W9/DW9 (diesel)(E5) | 2014 a 2023 | R$ 179.129,00 a R$ 458.782,00 |
| VOLARE ESCOLAR/LOT. W6 FLY (diesel) (E5) | 2013 a 2014 | R$ 88.864,00 a R$ 92.285,00 |
| VOLARE ESCOLAR/LOT. W7 FLY (dies.)(E5) | 2013 a 2014 | R$ 116.803,00 a R$ 120.571,00 |
| VOLARE ESCOLAR/LOT. W8 FLY (dies.)(E5) | 2012 a 2014 | R$ 116.605,00 a R$ 128.608,00 |
| VOLARE ESCOLARBUS 4x4 V8 (diesel)(E5) | 2013 a 2014 | R$ 179.520,00 a R$ 193.142,00 |
| VOLARE ESCOLARBUS/LOTAÇÃO V5 (dies.)(E5) | 2012 a 2014 | R$ 83.150,00 a R$ 92.398,00 |
| VOLARE ESCOLARBUS/LOTAÇÂO V6 (dies.)(E5) | 2012 a 2014 | R$ 85.735,00 a R$ 95.482,00 |
| VOLARE ESCOLARBUS/LOTAÇÃO V8 (dies.)(E5) | 2012 a 2014 | R$ 89.765,00 a R$ 103.249,00 |
| VOLARE EXECUTIVE V5 (diesel)(E5) | 2012 a 2014 | R$ 84.510,00 a R$ 92.752,00 |
| VOLARE EXECUTIVE V6 (diesel)(E5) | 2012 a 2014 | R$ 89.973,00 a R$ 95.818,00 |
| VOLARE EXECUTIVE V8 (diesel)(E5) | 2012 a 2014 | R$ 95.483,00 a R$ 119.119,00 |
| VOLARE EXECUTIVE W6 FLY (diesel) (E5) | 2013 a 2014 | R$ 92.148,00 a R$ 95.120,00 |
| VOLARE EXECUTIVE W7 FLY (diesel)(E5) | 2013 a 2014 | R$ 119.363,00 a R$ 125.337,00 |
| VOLARE EXECUTIVE W8 FLY (diesel)(E5) | 2012 a 2014 | R$ 118.623,00 a R$ 134.372,00 |
| VOLARE EXECUTIVE W9/DW9 FLY (diesel)(E5) | 2012 a 2014 | R$ 123.683,00 a R$ 134.295,00 |
| VOLARE EXECUTIVE WL FLY (diesel)(E5) | 2013 a 2014 | R$ 241.737,00 a R$ 272.587,00 |
| VOLARE EXECUTIVO A5/V5 (diesel) | 2002 a 2012 | R$ 35.212,00 a R$ 69.093,00 |
| VOLARE EXECUTIVO A6/V6 (diesel) | 1998 a 2012 | R$ 31.805,00 a R$ 74.179,00 |
| VOLARE EXECUTIVO A8/V8 (diesel) | 2000 a 2012 | R$ 38.618,00 a R$ 89.642,00 |
| VOLARE EXECUTIVO DW9 (diesel) | 2011 a 2012 | R$ 93.935,00 a R$ 105.317,00 |
| VOLARE EXECUTIVO V6L (diesel)(E5) | 2014 a 2017 | R$ 112.840,00 a R$ 128.878,00 |
| VOLARE EXECUTIVO V8L CURTO (diesel)(E5) | 2014 a 2023 | R$ 164.638,00 a R$ 446.675,00 |
| VOLARE EXECUTIVO V8L MÉDIO (diesel)(E5) | 2014 a 2023 | R$ 170.385,00 a R$ 454.933,00 |
| VOLARE EXECUTIVO V9L (diesel)(E5) | 2017 a 2023 | R$ 291.639,00 a R$ 480.908,00 |
| VOLARE EXECUTIVO W-L (diesel)(E5) | 2014 a 2023 | R$ 272.622,00 a R$ 539.055,00 |
| VOLARE EXECUTIVO W6 (diesel)(E5) | 2014 a 2017 | R$ 118.087,00 a R$ 133.594,00 |
| VOLARE EXECUTIVO W7 (diesel)(E5) | 2014 a 2018 | R$ 170.808,00 a R$ 222.097,00 |
| VOLARE EXECUTIVO W8 (diesel) | 2002 a 2012 | R$ 46.306,00 a R$ 93.524,00 |
| VOLARE EXECUTIVO W8 (diesel)(E5) | 2014 a 2018 | R$ 171.276,00 a R$ 226.296,00 |
| VOLARE EXECUTIVO W9 (diesel) | 2006 a 2012 | R$ 76.617,00 a R$ 100.361,00 |
| VOLARE EXECUTIVO W9/DW9 (diesel)(E5) | 2014 a 2023 | R$ 237.949,00 a R$ 512.673,00 |
| VOLARE FLY 9 ESCOLAR (diesel) (E6) | 2023 a 2027 e zero km | R$ 459.819,00 a R$ 729.420,00 |
| VOLARE FLY 9 EXECUTIVO (diesel) (E6) | 2023 a 2027 e zero km | R$ 514.985,00 a R$ 773.220,00 |
| VOLARE FLY 9 FRETAMENTO (diesel) (E6) | 2023 a 2027 e zero km | R$ 495.543,00 a R$ 761.780,00 |
| VOLARE FLY 9 URBANO (diesel) (E6) | 2023 a 2027 e zero km | R$ 492.377,00 a R$ 703.433,00 |
| VOLARE FLY 10 ESCOLAR (diesel) (E6) | 2023 a 2027 e zero km | R$ 497.267,00 a R$ 763.021,00 |
| VOLARE FLY 10 EXECUTIVO (diesel) (E6) | 2023 a 2027 e zero km | R$ 552.725,00 a R$ 792.563,00 |
| VOLARE FLY 10 FRETAMENTO (diesel) (E6) | 2023 a 2027 e zero km | R$ 538.583,00 a R$ 789.521,00 |
| VOLARE FLY 10 URBANO (diesel) (E6) | 2023 a 2027 e zero km | R$ 534.005,00 a R$ 774.554,00 |
| VOLARE FLY 12 FRETAMENTO (E6) | 2027 e zero km | R$ 784.520,00 a R$ 931.933,00 |
| VOLARE FRETAMENTO RURAL V8L (die.)(E5) | 2014 a 2023 | R$ 164.743,00 a R$ 453.191,00 |
| VOLARE FRETAMENTO V6L (diesel)(E5) | 2014 a 2017 | R$ 95.486,00 a R$ 124.208,00 |
| VOLARE FRETAMENTO V8L 4x4 (diesel)(E5) | 2014 a 2023 | R$ 224.217,00 a R$ 511.164,00 |
| VOLARE FRETAMENTO V8L CURTO (diesel)(E5) | 2014 a 2023 | R$ 156.261,00 a R$ 414.681,00 |
| VOLARE FRETAMENTO V8L LONGO (diesel)(E5) | 2014 a 2023 | R$ 167.601,00 a R$ 453.399,00 |
| VOLARE FRETAMENTO V8L MÉDIO (diesel)(E5) | 2014 a 2023 | R$ 158.843,00 a R$ 416.930,00 |
| VOLARE FRETAMENTO V9L (diesel)(E5) | 2017 a 2023 | R$ 280.309,00 a R$ 459.450,00 |
| VOLARE FRETAMENTO W-L (diesel)(E5) | 2014 a 2023 | R$ 272.581,00 a R$ 538.237,00 |
| VOLARE FRETAMENTO W6 (diesel)(E5) | 2014 a 2017 | R$ 108.013,00 a R$ 126.319,00 |
| VOLARE FRETAMENTO W7 (diesel)(E5) | 2014 a 2018 | R$ 118.467,00 a R$ 139.179,00 |
| VOLARE FRETAMENTO W8 (diesel)(E5) | 2014 a 2018 | R$ 122.996,00 a R$ 151.472,00 |
| VOLARE FRETAMENTO W9/DW9 (diesel)(E5) | 2014 a 2023 | R$ 188.815,00 a R$ 480.382,00 |
| VOLARE FURGÃO V6L (diesel)(E5) | 2014 a 2017 | R$ 94.137,00 a R$ 125.349,00 |
| VOLARE FURGÃO V8L 4x4 (diesel)(E5) | 2014 a 2023 | R$ 180.254,00 a R$ 459.394,00 |
| VOLARE FURGÃO V8L CURTO (diesel)(E5) | 2014 a 2023 | R$ 143.691,00 a R$ 361.914,00 |
| VOLARE FURGÃO V8L MÉDIO (diesel)(E5) | 2014 a 2023 | R$ 144.355,00 a R$ 382.393,00 |
| VOLARE LIMOUSINE W-L (diesel)(E5) | 2014 a 2023 | R$ 273.540,00 a R$ 539.060,00 |
| VOLARE LIMOUSINE W9/DW9 (diesel)(E5) | 2014 a 2023 | R$ 272.576,00 a R$ 534.781,00 |
| VOLARE LIMOUSINE W9/DW9 FLY (diesel)(E5) | 2012 a 2014 | R$ 146.847,00 a R$ 188.550,00 |
| VOLARE LIMOUSINE WL FLY (diesel)(E5) | 2013 a 2014 | R$ 175.105,00 a R$ 188.671,00 |
| VOLARE LOTAÇÃO E ESCOLAR A5/V5 (diesel | 2002 a 2012 | R$ 32.805,00 a R$ 68.870,00 |
| VOLARE LOTAÇÃO E ESCOLAR A6/V6 (diesel | 1998 a 2012 | R$ 28.476,00 a R$ 82.800,00 |
| VOLARE LOTAÇÃO E ESCOLAR A8/V8 (diesel | 2000 a 2012 | R$ 34.655,00 a R$ 89.764,00 |
| VOLARE LOTAÇÃO E ESCOLAR W8 (diesel) | 2002 a 2014 | R$ 37.797,00 a R$ 96.896,00 |
| VOLARE LOTAÇÃO E ESCOLAR W9 (diesel) | 2006 a 2012 | R$ 52.781,00 a R$ 94.904,00 |
| VOLARE URBANO V9L (diesel)(E5) | 2017 a 2023 | R$ 281.357,00 a R$ 461.651,00 |
| VOLARE URBANO W-L (diesel)(E5) | 2013 a 2023 | R$ 200.380,00 a R$ 534.654,00 |
| VOLARE URBANO W6 (diesel)(E5) | 2014 a 2017 | R$ 122.591,00 a R$ 146.835,00 |
| VOLARE URBANO W7 (diesel)(E5) | 2014 a 2018 | R$ 144.361,00 a R$ 256.690,00 |
| VOLARE URBANO W9/DW9 (diesel)(E5) | 2014 a 2023 | R$ 195.049,00 a R$ 481.581,00 |
Perguntas frequentes
- Quanto custa um MARCOPOLO Volare pela Tabela FIPE?
- Em outubro de 2026, de R$ 28.476,00 a R$ 931.933,00, conforme a versão e o ano-modelo. Escolha a versão na lista para ver o preço de cada ano e o histórico.
- Quantas versões do Volare existem na Tabela FIPE?
- 113, com anos-modelo de 1998 a 2027 e zero km. A tabela separa cada versão por motor, câmbio, portas e acabamento.
Preço médio de referência da Tabela FIPE em outubro de 2026, dados via tabelafipe.info (Tabela FIPE), site independente. Este site não é a FIPE e não tem ligação com ela; o valor é só referência, e a consulta oficial é a do site da FIPE. Conservação, quilometragem, opcionais e região mudam o preço de cada veículo. Veja como a Tabela FIPE funciona.