Tabela FIPE IVECO Daily
Preços de referência do IVECO Daily na Tabela FIPE de outubro de 2026: 52 versões, anos-modelo 1997 a 2020, de R$ 18.391,00 a R$ 190.578,00. Escolha a versão para ver o preço de cada ano e o histórico.
Preço por ano-modelo
| Ano | Versões | Mais barata | Mais cara |
|---|---|---|---|
| 2020 | 7 | R$ 133.274,00 | R$ 190.578,00 |
| 2019 | 17 | R$ 126.244,00 | R$ 183.597,00 |
| 2018 | 15 | R$ 120.176,00 | R$ 174.629,00 |
| 2017 | 13 | R$ 104.918,00 | R$ 153.437,00 |
| 2016 | 15 | R$ 96.998,00 | R$ 149.694,00 |
| 2015 | 19 | R$ 74.347,00 | R$ 146.042,00 |
| 2014 | 18 | R$ 70.938,00 | R$ 139.573,00 |
| 2013 | 17 | R$ 69.207,00 | R$ 128.393,00 |
| 2012 | 14 | R$ 50.020,00 | R$ 119.296,00 |
| 2011 | 15 | R$ 45.586,00 | R$ 114.466,00 |
| 2010 | 14 | R$ 44.474,00 | R$ 105.045,00 |
| 2009 | 11 | R$ 38.303,00 | R$ 92.679,00 |
| 2008 | 10 | R$ 37.368,00 | R$ 82.134,00 |
| 2007 | 11 | R$ 33.422,00 | R$ 67.080,00 |
| 2006 | 11 | R$ 28.436,00 | R$ 58.392,00 |
| 2005 | 8 | R$ 30.985,00 | R$ 48.773,00 |
| 2004 | 8 | R$ 28.976,00 | R$ 44.568,00 |
| 2003 | 6 | R$ 27.729,00 | R$ 38.359,00 |
| 2002 | 6 | R$ 27.000,00 | R$ 37.423,00 |
| 2001 | 5 | R$ 22.969,00 | R$ 30.954,00 |
| 2000 | 5 | R$ 22.408,00 | R$ 30.199,00 |
| 1999 | 6 | R$ 21.861,00 | R$ 29.198,00 |
| 1998 | 6 | R$ 19.658,00 | R$ 26.767,00 |
| 1997 | 4 | R$ 18.391,00 | R$ 23.678,00 |
Versões
| Versão | Anos | Preço |
|---|---|---|
| DAILY CHAS. 70C16HD CD MASSIMO 4p (dies) | 2011 a 2012 | R$ 114.466,00 a R$ 117.328,00 |
| DAILY CHASSI 35.10/ 35.13/ 40.13 2p | 1997 a 2007 | R$ 21.636,00 a R$ 54.251,00 |
| DAILY CHASSI 35.10/35.13/40.13 CD 3p | 2005 a 2007 | R$ 48.773,00 a R$ 59.852,00 |
| DAILY CHASSI 35S14 2p (dies.)(E5) | 2013 a 2019 | R$ 127.912,00 a R$ 173.802,00 |
| DAILY CHASSI 35S14 2p (diesel) | 2008 a 2012 | R$ 53.798,00 a R$ 91.588,00 |
| DAILY CHASSI 35S14 CD 4p (diesel) | 2010 a 2012 | R$ 74.912,00 a R$ 88.398,00 |
| DAILY CHASSI 35S14 CD 4p (diesel)(E5) | 2013 a 2019 | R$ 128.393,00 a R$ 182.111,00 |
| DAILY CHASSI 40S14 2p (diesel) (E5) | 2017 a 2019 | R$ 112.196,00 a R$ 146.310,00 |
| DAILY CHASSI 45S14 2p (diesel) | 2008 a 2012 | R$ 62.942,00 a R$ 91.997,00 |
| DAILY CHASSI 45S14 CD 4p (diesel) | 2010 a 2012 | R$ 77.937,00 a R$ 92.630,00 |
| DAILY CHASSI 45S17 2p (dies.)(E5) | 2013 a 2017 | R$ 86.175,00 a R$ 124.447,00 |
| DAILY CHASSI 45S17 CD 4p (dies.)(E5) | 2013 a 2018 | R$ 80.609,00 a R$ 132.212,00 |
| DAILY CHASSI 49.10 2p (diesel) | 1997 a 1999 | R$ 23.602,00 a R$ 26.407,00 |
| DAILY CHASSI 49.12/ 50.13 2p (diesel) | 1998 a 2007 | R$ 25.768,00 a R$ 51.190,00 |
| DAILY CHASSI 50.13 CD 3p (diesel) | 2006 a 2007 | R$ 54.703,00 a R$ 67.080,00 |
| DAILY CHASSI 55C16 2p (diesel) | 2008 a 2012 | R$ 71.976,00 a R$ 95.632,00 |
| DAILY CHASSI 55C16 CD 4p (diesel) | 2010 a 2012 | R$ 84.274,00 a R$ 95.964,00 |
| DAILY CHASSI 55C17 2p (dies.)(E5) | 2013 a 2019 | R$ 108.877,00 a R$ 149.895,00 |
| DAILY CHASSI 55C17 CD 4p (dies.)(E5) | 2013 a 2015 | R$ 101.631,00 a R$ 131.157,00 |
| DAILY CHASSI 59.12/ 60.12 2p (diesel) | 2002 a 2004 | R$ 33.148,00 a R$ 44.568,00 |
| DAILY CHASSI 70.12/ 70.13 2p (diesel) | 2004 a 2007 | R$ 38.061,00 a R$ 51.049,00 |
| DAILY CHASSI 70.13 CD 3p (diesel) | 2006 a 2007 | R$ 52.358,00 a R$ 59.798,00 |
| DAILY CHASSI 70C16 2p (diesel) | 2008 a 2011 | R$ 79.672,00 a R$ 107.672,00 |
| DAILY CHASSI 70C16 CD 4p (diesel) | 2009 a 2010 | R$ 73.409,00 a R$ 86.582,00 |
| DAILY CHASSI 70C16 HD MASSIMO 2p (diesel | 2011 a 2012 | R$ 113.054,00 a R$ 119.296,00 |
| DAILY FURG/ CITY FURG.35.10/40.13 4p | 1997 a 2007 | R$ 18.391,00 a R$ 33.985,00 |
| DAILY FURGAO 49.10 4p (diesel) | 1997 a 1999 | R$ 23.678,00 a R$ 29.137,00 |
| DAILY FURGAO 49.12/ 50.13 4p (diesel) | 1998 a 2007 | R$ 26.767,00 a R$ 52.117,00 |
| DAILY FURGÃO CITY 38.13 4p (diesel) | 2006 a 2007 | R$ 28.436,00 a R$ 33.422,00 |
| DAILY FURGONE 35S14 4p (diesel) | 2008 a 2012 | R$ 37.368,00 a R$ 50.020,00 |
| DAILY GRAN FURGONE 35S14 4p (dies.)(E5) | 2013 a 2019 | R$ 97.384,00 a R$ 128.446,00 |
| DAILY GRAN FURGONE 35S14 4p (diesel) | 2008 a 2012 | R$ 44.754,00 a R$ 63.306,00 |
| DAILY GRAN FURGONE 45S14 2p (diesel) | 2008 a 2012 | R$ 47.040,00 a R$ 71.154,00 |
| DAILY GRAN FURGONE 45S17 4p (dies.)(E5) | 2013 a 2019 | R$ 84.681,00 a R$ 126.244,00 |
| DAILY GRAN FURGONE 55C16 4p ( diesel) | 2008 a 2012 | R$ 60.951,00 a R$ 96.021,00 |
| DAILY GRAN FURGONE 55C17 4p (dies.)(E5) | 2013 a 2019 | R$ 98.408,00 a R$ 129.901,00 |
| DAILY MAX VAN 40.12/40.13 2p TDI 15L+2 | 2000 a 2007 | R$ 29.202,00 a R$ 42.484,00 |
| DAILY MAX VAN 49.12/50.13 TB INT. 2p | 2004 a 2007 | R$ 35.253,00 a R$ 47.961,00 |
| DAILY MAXI FURGONE 55C16 4p (diesel) | 2008 a 2012 | R$ 82.134,00 a R$ 105.381,00 |
| DAILY MAXI FURGONE 55C17 4p (dies.)(E5) | 2014 a 2019 | R$ 111.779,00 a R$ 132.201,00 |
| DAILY Minibus EXE/TUR. 45S17 (dies.)(E5) | 2013 a 2020 | R$ 97.559,00 a R$ 160.419,00 |
| DAILY Minibus EXE/TUR. 55C17 (dies.)(E5) | 2013 a 2016 | R$ 78.544,00 a R$ 101.893,00 |
| DAILY Minibus FRETAM. 45S17 (dies.) (E5) | 2013 a 2020 | R$ 90.656,00 a R$ 159.192,00 |
| DAILY Minibus FRETAM. 50C17 (dies.)(E5) | 2018 a 2020 | R$ 133.973,00 a R$ 177.376,00 |
| DAILY Minibus FRETAM. 55C17 (dies.) (E5) | 2013 a 2016 | R$ 71.790,00 a R$ 96.998,00 |
| DAILY MinibusTURISMO 50C17 (dies.)(E5) | 2015 a 2020 | R$ 94.329,00 a R$ 168.495,00 |
| DAILY TRUCK CHAS. 70C17 2p (dies.)(E5) | 2013 a 2019 | R$ 120.409,00 a R$ 154.810,00 |
| DAILY TRUCK CHAS. 70C17 CD 4p(dies.)(E5) | 2013 a 2020 | R$ 123.823,00 a R$ 190.578,00 |
| DAILY VETRATO 45S17 4p (diesel)(E5) | 2013 a 2020 | R$ 69.207,00 a R$ 133.274,00 |
| DAILY VETRATO 50C17 4p (diesel)(E5) | 2019 a 2020 | R$ 144.334,00 a R$ 185.979,00 |
| DAILY VETRATO 55C16 4p (diesel) | 2008 a 2012 | R$ 51.265,00 a R$ 64.978,00 |
| DAILY VETRATO 55C17 4p (diesel)(E5) | 2013 a 2019 | R$ 70.584,00 a R$ 128.072,00 |
Outros modelos IVECO
Perguntas frequentes
- Quanto custa um IVECO Daily pela Tabela FIPE?
- Em outubro de 2026, de R$ 18.391,00 a R$ 190.578,00, conforme a versão e o ano-modelo. Escolha a versão na lista para ver o preço de cada ano e o histórico.
- Quantas versões do Daily existem na Tabela FIPE?
- 52, com anos-modelo de 1997 a 2020. A tabela separa cada versão por motor, câmbio, portas e acabamento.
Preço médio de referência da Tabela FIPE em outubro de 2026, dados via tabelafipe.info (Tabela FIPE), site independente. Este site não é a FIPE e não tem ligação com ela; o valor é só referência, e a consulta oficial é a do site da FIPE. Conservação, quilometragem, opcionais e região mudam o preço de cada veículo. Veja como a Tabela FIPE funciona.