Frota Dafra no Brasil
Em julho de 2026, havia 429.652 veículos Dafra registrados no RENAVAM, a 20ª marca com mais veículos no país (0,3% da frota registrada). Em 12 meses, a variação foi de +1,5% em relação a julho de 2025 (423.359).
- Veículos registrados
- 429.652
- julho de 2026
- Variação em 12 meses
- +1,5%
- desde julho de 2025
- Até 3 anos de uso
- 4,4%
- 18.891 veículos
Registrado não é o mesmo que circulando. O número conta todos os veículos com registro no RENAVAM, inclusive os antigos que já não rodam mas nunca tiveram a baixa feita no Detran. Por isso a frota real nas ruas é menor.
Veículos Dafra por estado
| Estado | Veículos Dafra | Parte da frota do estado |
|---|---|---|
| São Paulo | 119.772 | 0,3% |
| Rio de Janeiro | 44.005 | 0,5% |
| Minas Gerais | 39.478 | 0,3% |
| Bahia | 28.039 | 0,5% |
| Goiás | 16.942 | 0,3% |
| Ceará | 13.932 | 0,3% |
| Rio Grande do Sul | 13.118 | 0,2% |
| Pernambuco | 11.468 | 0,3% |
| Paraná | 11.229 | 0,1% |
| Santa Catarina | 9.970 | 0,1% |
| Pará | 8.469 | 0,3% |
| Maranhão | 7.213 | 0,3% |
| Mato Grosso | 7.142 | 0,2% |
| Alagoas | 7.018 | 0,5% |
| Amazonas | 5.760 | 0,4% |
| Paraíba | 5.281 | 0,3% |
| Espírito Santo | 4.685 | 0,2% |
| Rondônia | 4.681 | 0,4% |
| Distrito Federal | 4.625 | 0,2% |
| Piauí | 4.620 | 0,3% |
| Sergipe | 3.393 | 0,3% |
| Mato Grosso do Sul | 2.862 | 0,1% |
| Rio Grande do Norte | 2.744 | 0,2% |
| Roraima | 2.189 | 0,7% |
| Tocantins | 2.127 | 0,2% |
| Acre | 1.478 | 0,4% |
| Amapá | 1.235 | 0,4% |
Descrições Dafra mais comuns
Como o RENAVAM escreve: cada versão aparece em uma linha.
| Descrição no RENAVAM | Veículos | Parte |
|---|---|---|
| DAFRA/SPEED 150 | 100.625 | 23,4% |
| DAFRA/ZIG 50 | 49.476 | 11,5% |
| DAFRA/KANSAS 150 | 43.966 | 10,2% |
| DAFRA/TVS APACHE RTR 150 | 36.933 | 8,6% |
| DAFRA/SUPER 100 | 31.148 | 7,2% |
| DAFRA/SUPER 50 | 22.980 | 5,3% |
| DAFRA/CITYCOM 300I | 22.312 | 5,2% |
| DAFRA/RIVA 150 | 20.166 | 4,7% |
| DAFRA/ZIG | 15.558 | 3,6% |
| DAFRA/NEXT 250 | 12.082 | 2,8% |
| DAFRA/LASER 150 | 9.888 | 2,3% |
| DAFRA/ZIG PLUS | 9.351 | 2,2% |
| DAFRA/NH 190 | 7.920 | 1,8% |
| DAFRA/SMART 125 EFI | 5.363 | 1,2% |
| DAFRA/MAXSYM 400I | 4.760 | 1,1% |
| DAFRA/CITYCLASS 200I | 4.043 | 0,9% |
| DAFRA/SPEED 150 CARGO | 3.784 | 0,9% |
| DAFRA/APACHE 200 | 3.442 | 0,8% |
| DAFRA/HORIZON 150 | 2.831 | 0,7% |
| DAFRA/CRUISYM 150 CBS | 2.641 | 0,6% |
Idade dos Dafra registrados
- Até 3 anos4,4%
- 4 a 10 anos6,1%
- 11 a 20 anos78,7%
- Mais de 20 anos0,0%
- Ano não informado10,8%
Idade contada pelo ano de fabricação, a partir de 2026. 18.891 veículos têm até 3 anos.
Perguntas frequentes
- Quantos Dafra existem no Brasil?
- 429.652 veículos Dafra estavam registrados no RENAVAM em julho de 2026, somando todos os modelos e tipos. O número inclui veículos antigos sem baixa, então os que circulam são menos.
- Em qual estado há mais Dafra?
- São Paulo, com 119.772 veículos Dafra registrados em julho de 2026.
Outras marcas
Fonte dos dados
- Fonte
- Ministério dos Transportes / Senatran — RENAVAM (dados abertos) (dados abertos, domínio público)
- Referência
- julho de 2026
- Última atualização
- 03/10/2026
- Como obtemos
- Baixamos o arquivo mensal "i_frota_por_uf_municipio_marca_e_modelo_ano_julho_2026.zip" e somamos as quantidades por UF, município, marca e ano de fabricação. As marcas são agrupadas por uma tabela publicada na metodologia; as descrições de modelo aparecem como o RENAVAM as escreve.
- Limitações
- Conta veículos registrados, não os que circulam. Não separa carro, moto e caminhão (o arquivo aberto não traz o tipo). O dado é publicado com alguns meses de atraso.