Frota BMW no Brasil
Em julho de 2026, havia 435.555 veículos BMW registrados no RENAVAM, a 19ª marca com mais veículos no país (0,3% da frota registrada). Desses, 178.371 (41,0%) estão registrados como importados. Em 12 meses, a variação foi de +7,6% em relação a julho de 2025 (404.831).
- Veículos registrados
- 435.555
- julho de 2026
- Variação em 12 meses
- +7,6%
- desde julho de 2025
- Até 3 anos de uso
- 23,7%
- 103.269 veículos
Registrado não é o mesmo que circulando. O número conta todos os veículos com registro no RENAVAM, inclusive os antigos que já não rodam mas nunca tiveram a baixa feita no Detran. Por isso a frota real nas ruas é menor.
Veículos BMW por estado
| Estado | Veículos BMW | Parte da frota do estado |
|---|---|---|
| São Paulo | 164.127 | 0,5% |
| Minas Gerais | 42.723 | 0,3% |
| Paraná | 42.646 | 0,4% |
| Santa Catarina | 41.347 | 0,6% |
| Rio de Janeiro | 26.840 | 0,3% |
| Rio Grande do Sul | 26.280 | 0,3% |
| Goiás | 13.197 | 0,3% |
| Distrito Federal | 12.307 | 0,5% |
| Espírito Santo | 8.977 | 0,3% |
| Bahia | 8.651 | 0,1% |
| Pernambuco | 6.573 | 0,2% |
| Mato Grosso | 6.221 | 0,2% |
| Mato Grosso do Sul | 5.460 | 0,3% |
| Ceará | 4.851 | 0,1% |
| Pará | 2.843 | 0,1% |
| Amazonas | 2.226 | 0,2% |
| Paraíba | 2.202 | 0,1% |
| Rio Grande do Norte | 2.171 | 0,1% |
| Rondônia | 1.955 | 0,1% |
| Maranhão | 1.820 | 0,1% |
| Alagoas | 1.659 | 0,1% |
| Piauí | 1.367 | 0,1% |
| Sergipe | 1.345 | 0,1% |
| Tocantins | 922 | 0,1% |
| Roraima | 410 | 0,1% |
| Acre | 293 | 0,1% |
| Amapá | 280 | 0,1% |
Descrições BMW mais comuns
Como o RENAVAM escreve: cada versão aparece em uma linha.
| Descrição no RENAVAM | Veículos | Parte |
|---|---|---|
| BMW/X1 S20I ACTIVEFLEX | 23.665 | 5,4% |
| BMW/G310 GS | 22.634 | 5,2% |
| BMW/320I ACTIVE FLEX | 19.822 | 4,6% |
| BMW/320I M SPORT FLEX | 14.362 | 3,3% |
| BMW/R1250GS A | 13.929 | 3,2% |
| BMW/F800 GS | 12.183 | 2,8% |
| BMW/X1 S20I M SPORT | 11.723 | 2,7% |
| BMW/R1250GS | 10.728 | 2,5% |
| BMW/G650 GS | 9.703 | 2,2% |
| I/BMW X1 SDRIVE1.8I VL31 | 8.653 | 2,0% |
| BMW/S1000 RR | 8.632 | 2,0% |
| BMW/R1200 GS | 7.793 | 1,8% |
| BMW/F850 GS | 6.723 | 1,5% |
| I/BMW 320I 3B11 | 6.630 | 1,5% |
| BMW/F850GS A | 6.550 | 1,5% |
| IMP/BMW | 6.346 | 1,5% |
| I/BMW 320I PG51 | 6.073 | 1,4% |
| BMW/320I | 5.762 | 1,3% |
| I/BMW R1200 GS | 5.568 | 1,3% |
| I/BMW 320I ACTIVE FLEX | 5.195 | 1,2% |
Idade dos BMW registrados
- Até 3 anos23,7%
- 4 a 10 anos34,7%
- 11 a 20 anos31,5%
- Mais de 20 anos8,6%
- Ano não informado1,5%
Idade contada pelo ano de fabricação, a partir de 2026. 103.269 veículos têm até 3 anos.
Perguntas frequentes
- Quantos BMW existem no Brasil?
- 435.555 veículos BMW estavam registrados no RENAVAM em julho de 2026, somando todos os modelos e tipos. O número inclui veículos antigos sem baixa, então os que circulam são menos.
- Em qual estado há mais BMW?
- São Paulo, com 164.127 veículos BMW registrados em julho de 2026.
Outras marcas
Fonte dos dados
- Fonte
- Ministério dos Transportes / Senatran — RENAVAM (dados abertos) (dados abertos, domínio público)
- Referência
- julho de 2026
- Última atualização
- 03/10/2026
- Como obtemos
- Baixamos o arquivo mensal "i_frota_por_uf_municipio_marca_e_modelo_ano_julho_2026.zip" e somamos as quantidades por UF, município, marca e ano de fabricação. As marcas são agrupadas por uma tabela publicada na metodologia; as descrições de modelo aparecem como o RENAVAM as escreve.
- Limitações
- Conta veículos registrados, não os que circulam. Não separa carro, moto e caminhão (o arquivo aberto não traz o tipo). O dado é publicado com alguns meses de atraso.