Preço da gasolina e do etanol em Caicó (RN)
Na semana de 27/09 a 03/10/2026, a gasolina comum custava em média R$ 7,02 por litro e o etanol, R$ 6,03 em Caicó, pela pesquisa da ANP em 8 postos. Em 12 meses, a gasolina variou +4,2%.
- Gasolina comum
- R$ 7,02
- 8 postos · +1,9% em 4 semanas
- Etanol hidratado
- R$ 6,03
- 6 postos · 0,0% em 4 semanas
- Diesel S10
- R$ 7,97
- 8 postos · +4,7% em 4 semanas
Preços da semana
| Produto | Média | Menor e maior | Postos | Em 4 semanas | Em 12 meses |
|---|---|---|---|---|---|
| Gasolina comum | R$ 7,02 | R$ 6,90 a R$ 7,59 | 8 | +1,9% | +4,2% |
| Etanol hidratado | R$ 6,03 | R$ 5,95 a R$ 6,29 | 6 | 0,0% | +7,9% |
| Diesel S10 | R$ 7,97 | R$ 7,59 a R$ 8,29 | 8 | +4,7% | +15,0% |
| Diesel comum (S500) | R$ 7,94 | R$ 7,79 a R$ 8,29 | 6 | +4,9% | +16,3% |
| Gasolina aditivada | R$ 7,07 | R$ 6,90 a R$ 7,29 | 4 | +1,7% | +4,1% |
Média dos postos pesquisados pela ANP, por litro (GNV por m³). Variações sobre a média de 4 e de 52 semanas antes.
Etanol ou gasolina?
O etanol custa 85,9% do preço da gasolina em Caicó. Acima de 70%, pela regra prática, a gasolina tende a compensar. A conta certa depende do consumo do seu carro com cada combustível: faça a comparação com os preços de Caicó.
Evolução em 12 meses
Ver os valores semana a semana
| Semana | Gasolina comum | Etanol hidratado | Diesel S10 |
|---|---|---|---|
| 27/09 a 03/10/2026 | R$ 7,02 | R$ 6,03 | R$ 7,97 |
| 20/09 a 26/09/2026 | R$ 7,02 | R$ 6,03 | R$ 8,03 |
| 13/09 a 19/09/2026 | R$ 6,99 | R$ 6,03 | R$ 7,70 |
| 06/09 a 12/09/2026 | R$ 6,99 | R$ 5,98 | R$ 7,61 |
| 30/08 a 05/09/2026 | R$ 6,89 | R$ 6,03 | R$ 7,61 |
| 23/08 a 29/08/2026 | R$ 6,81 | R$ 6,03 | R$ 7,62 |
| 16/08 a 22/08/2026 | R$ 6,77 | R$ 6,03 | R$ 7,65 |
| 09/08 a 15/08/2026 | R$ 6,77 | R$ 6,03 | R$ 7,65 |
| 02/08 a 08/08/2026 | R$ 6,77 | R$ 6,03 | R$ 7,65 |
| 26/07 a 01/08/2026 | R$ 6,77 | R$ 6,03 | R$ 7,65 |
| 19/07 a 25/07/2026 | R$ 6,77 | R$ 6,03 | R$ 7,65 |
| 12/07 a 18/07/2026 | R$ 6,77 | R$ 6,04 | R$ 7,66 |
| 05/07 a 11/07/2026 | R$ 6,82 | R$ 6,04 | R$ 7,65 |
| 28/06 a 04/07/2026 | R$ 6,77 | R$ 6,03 | R$ 7,65 |
| 21/06 a 27/06/2026 | R$ 6,77 | R$ 6,03 | R$ 7,65 |
| 14/06 a 20/06/2026 | R$ 6,77 | R$ 6,03 | R$ 7,65 |
| 07/06 a 13/06/2026 | R$ 6,77 | R$ 6,03 | R$ 7,64 |
| 31/05 a 06/06/2026 | R$ 6,77 | R$ 6,03 | R$ 7,64 |
| 24/05 a 30/05/2026 | R$ 6,77 | R$ 6,03 | R$ 7,64 |
| 17/05 a 23/05/2026 | R$ 6,78 | R$ 6,03 | R$ 7,64 |
| 10/05 a 16/05/2026 | R$ 6,76 | R$ 6,11 | R$ 7,61 |
| 03/05 a 09/05/2026 | R$ 6,79 | R$ 6,14 | R$ 7,65 |
| 19/04 a 25/04/2026 | R$ 6,79 | R$ 6,14 | R$ 7,64 |
| 12/04 a 18/04/2026 | R$ 6,79 | R$ 6,14 | R$ 7,64 |
| 05/04 a 11/04/2026 | R$ 6,81 | R$ 6,14 | R$ 7,63 |
| 29/03 a 04/04/2026 | R$ 6,81 | R$ 6,14 | R$ 7,63 |
| 22/03 a 28/03/2026 | R$ 6,92 | R$ 6,19 | R$ 7,59 |
| 15/03 a 21/03/2026 | R$ 7,10 | R$ 6,04 | R$ 7,29 |
| 08/03 a 14/03/2026 | R$ 6,96 | R$ 5,99 | R$ 7,17 |
| 01/03 a 07/03/2026 | R$ 6,90 | R$ 5,83 | R$ 6,93 |
| 22/02 a 28/02/2026 | R$ 6,77 | R$ 5,59 | R$ 6,93 |
| 15/02 a 21/02/2026 | R$ 6,77 | R$ 5,59 | R$ 6,93 |
| 08/02 a 14/02/2026 | R$ 6,77 | R$ 5,59 | R$ 6,92 |
| 01/02 a 07/02/2026 | R$ 6,77 | R$ 5,59 | R$ 6,92 |
| 25/01 a 31/01/2026 | R$ 6,77 | R$ 5,59 | R$ 6,93 |
| 18/01 a 24/01/2026 | R$ 6,77 | R$ 5,59 | R$ 6,93 |
| 11/01 a 17/01/2026 | R$ 6,77 | R$ 5,59 | R$ 6,93 |
| 04/01 a 10/01/2026 | R$ 6,77 | R$ 5,59 | R$ 6,92 |
| 28/12 a 03/01/2026 | R$ 6,77 | R$ 5,59 | R$ 6,93 |
| 21/12 a 27/12/2025 | R$ 6,77 | R$ 5,59 | R$ 6,93 |
| 14/12 a 20/12/2025 | R$ 6,77 | R$ 5,59 | R$ 6,93 |
| 07/12 a 13/12/2025 | R$ 6,77 | R$ 5,59 | R$ 6,93 |
| 30/11 a 06/12/2025 | R$ 6,77 | R$ 5,59 | R$ 6,92 |
| 16/11 a 22/11/2025 | R$ 6,77 | R$ 5,59 | R$ 6,92 |
| 09/11 a 15/11/2025 | R$ 6,77 | R$ 5,59 | R$ 6,92 |
| 02/11 a 08/11/2025 | R$ 6,77 | R$ 5,59 | R$ 6,93 |
| 26/10 a 01/11/2025 | R$ 6,77 | R$ 5,59 | R$ 6,93 |
| 19/10 a 25/10/2025 | R$ 6,23 | R$ 5,05 | R$ 6,92 |
| 12/10 a 18/10/2025 | R$ 6,71 | R$ 5,11 | R$ 6,90 |
| 05/10 a 11/10/2025 | R$ 6,74 | R$ 5,20 | R$ 6,93 |
| 28/09 a 04/10/2025 | R$ 6,74 | R$ 5,59 | R$ 6,93 |
Perguntas frequentes
- Qual o preço da gasolina em Caicó?
- R$ 7,02 por litro em média na semana de 27/09 a 03/10/2026, entre R$ 6,90 e R$ 7,59 nos 8 postos pesquisados pela ANP.
- Qual o preço do etanol em Caicó?
- R$ 6,03 por litro em média na semana de 27/09 a 03/10/2026, entre R$ 5,95 e R$ 6,29 nos 6 postos pesquisados.
- De onde vêm os preços?
- Do Levantamento de Preços de Combustíveis da ANP, que visita postos de cerca de 400 cidades toda semana e publica o preço de cada um em dados abertos. A página mostra a média da cidade na semana; o preço na bomba hoje pode ser outro.
- Quanto vou gastar de gasolina numa viagem?
- Use a calculadora de gasto de combustível: o preço médio de Caicó já vem preenchido, e você só digita a distância e o consumo do carro.
- Calcular o gasto de uma viagem com o preço de Caicó
- Frota de veículos de Caicó
- Preços nas outras cidades do Rio Grande do Norte
Outras cidades do Rio Grande do Norte
- Mossoró — gasolina a R$ 6,63
- Natal — gasolina a R$ 6,75
- Parnamirim — gasolina a R$ 6,74
Fonte dos dados
- Fonte
- ANP — Série Histórica de Preços de Combustíveis e de GLP (Levantamento de Preços de Combustíveis) (dados abertos, Creative Commons Atribuição)
- Referência
- semana de 27/09 a 03/10/2026
- Última atualização
- 04/10/2026
- Como obtemos
- A ANP pesquisa toda semana o preço de venda em postos de cerca de 400 cidades e publica o preço de cada posto. Somamos os preços da semana (de domingo a sábado) e dividimos pelo número de postos da cidade, com duas casas sem arredondar para cima, como a ANP faz no resumo semanal. Para conferir, comparamos a semana de 27/09 a 03/10/2026 com o resumo da ANP: as médias, os mínimos, os máximos e o número de postos das 399 cidades bateram.
- Limitações
- É uma amostra de postos, não todos os postos da cidade, e cada posto é visitado uma vez na semana. O preço na bomba hoje pode ser outro. Não mostramos média do estado nem do Brasil: as da ANP usam ponderação que não sai dos arquivos abertos.