Preço da gasolina e do etanol em Dourados (MS)
Na semana de 27/09 a 03/10/2026, a gasolina comum custava em média R$ 6,68 por litro e o etanol, R$ 4,17 em Dourados, pela pesquisa da ANP em 15 postos. Em 12 meses, a gasolina variou +5,9%.
- Gasolina comum
- R$ 6,68
- 15 postos · 0,0% em 4 semanas
- Etanol hidratado
- R$ 4,17
- 10 postos · −0,2% em 4 semanas
- Diesel S10
- R$ 7,31
- 10 postos · +7,2% em 4 semanas
Preços da semana
| Produto | Média | Menor e maior | Postos | Em 4 semanas | Em 12 meses |
|---|---|---|---|---|---|
| Gasolina comum | R$ 6,68 | R$ 6,56 a R$ 7,29 | 15 | 0,0% | +5,9% |
| Etanol hidratado | R$ 4,17 | R$ 3,96 a R$ 4,71 | 10 | −0,2% | 0,0% |
| Diesel S10 | R$ 7,31 | R$ 6,96 a R$ 7,79 | 10 | +7,2% | +20,4% |
| Diesel comum (S500) | R$ 6,89 | R$ 6,59 a R$ 7,39 | 9 | +8,5% | +13,3% |
| Gasolina aditivada | R$ 6,81 | R$ 6,56 a R$ 7,49 | 10 | 0,0% | +4,4% |
Média dos postos pesquisados pela ANP, por litro (GNV por m³). Variações sobre a média de 4 e de 52 semanas antes.
Etanol ou gasolina?
O etanol custa 62,4% do preço da gasolina em Dourados. Abaixo de 70%, pela regra prática, o etanol tende a compensar. A conta certa depende do consumo do seu carro com cada combustível: faça a comparação com os preços de Dourados.
Evolução em 12 meses
Ver os valores semana a semana
| Semana | Gasolina comum | Etanol hidratado | Diesel S10 |
|---|---|---|---|
| 27/09 a 03/10/2026 | R$ 6,68 | R$ 4,17 | R$ 7,31 |
| 20/09 a 26/09/2026 | R$ 6,68 | R$ 4,14 | R$ 7,18 |
| 13/09 a 19/09/2026 | R$ 6,68 | R$ 4,15 | R$ 7,11 |
| 06/09 a 12/09/2026 | R$ 6,67 | R$ 4,18 | R$ 6,96 |
| 30/08 a 05/09/2026 | R$ 6,68 | R$ 4,18 | R$ 6,82 |
| 23/08 a 29/08/2026 | R$ 6,68 | R$ 4,20 | R$ 6,84 |
| 16/08 a 22/08/2026 | R$ 6,70 | R$ 4,19 | R$ 6,83 |
| 09/08 a 15/08/2026 | R$ 6,71 | R$ 4,23 | R$ 6,84 |
| 02/08 a 08/08/2026 | R$ 6,72 | R$ 4,23 | R$ 6,84 |
| 26/07 a 01/08/2026 | R$ 6,74 | R$ 4,26 | R$ 6,84 |
| 19/07 a 25/07/2026 | R$ 6,74 | R$ 4,24 | R$ 6,86 |
| 12/07 a 18/07/2026 | R$ 6,74 | R$ 4,25 | R$ 6,85 |
| 05/07 a 11/07/2026 | R$ 6,73 | R$ 4,27 | R$ 6,88 |
| 28/06 a 04/07/2026 | R$ 6,74 | R$ 4,29 | R$ 6,98 |
| 21/06 a 27/06/2026 | R$ 6,74 | R$ 4,31 | R$ 7,04 |
| 14/06 a 20/06/2026 | R$ 6,73 | R$ 4,40 | R$ 7,06 |
| 07/06 a 13/06/2026 | R$ 6,74 | R$ 4,35 | R$ 7,12 |
| 31/05 a 06/06/2026 | R$ 6,74 | R$ 4,38 | R$ 7,13 |
| 24/05 a 30/05/2026 | R$ 6,75 | R$ 4,42 | R$ 7,15 |
| 17/05 a 23/05/2026 | R$ 6,74 | R$ 4,45 | R$ 7,16 |
| 10/05 a 16/05/2026 | R$ 6,75 | R$ 4,44 | R$ 7,28 |
| 03/05 a 09/05/2026 | R$ 6,74 | R$ 4,42 | R$ 7,27 |
| 26/04 a 02/05/2026 | R$ 6,73 | R$ 4,45 | R$ 7,22 |
| 19/04 a 25/04/2026 | R$ 6,75 | R$ 4,57 | R$ 7,31 |
| 12/04 a 18/04/2026 | R$ 6,78 | R$ 4,58 | R$ 7,31 |
| 05/04 a 11/04/2026 | R$ 6,79 | R$ 4,57 | R$ 7,31 |
| 29/03 a 04/04/2026 | R$ 6,76 | R$ 4,57 | R$ 7,31 |
| 22/03 a 28/03/2026 | R$ 6,77 | R$ 4,61 | R$ 7,20 |
| 15/03 a 21/03/2026 | R$ 6,52 | R$ 4,42 | R$ 6,79 |
| 08/03 a 14/03/2026 | R$ 6,44 | R$ 4,39 | R$ 6,57 |
| 01/03 a 07/03/2026 | R$ 6,40 | R$ 4,41 | R$ 6,10 |
| 22/02 a 28/02/2026 | R$ 6,41 | R$ 4,40 | R$ 6,12 |
| 15/02 a 21/02/2026 | R$ 6,41 | R$ 4,39 | R$ 6,15 |
| 08/02 a 14/02/2026 | R$ 6,40 | R$ 4,39 | R$ 6,10 |
| 01/02 a 07/02/2026 | R$ 6,41 | R$ 4,39 | R$ 6,10 |
| 25/01 a 31/01/2026 | R$ 6,40 | R$ 4,39 | R$ 6,14 |
| 18/01 a 24/01/2026 | R$ 6,40 | R$ 4,40 | R$ 6,08 |
| 11/01 a 17/01/2026 | R$ 6,40 | R$ 4,31 | R$ 6,11 |
| 04/01 a 10/01/2026 | R$ 6,36 | R$ 4,26 | R$ 6,13 |
| 28/12 a 03/01/2026 | R$ 6,31 | R$ 4,21 | R$ 6,13 |
| 21/12 a 27/12/2025 | R$ 6,31 | R$ 4,21 | R$ 6,13 |
| 14/12 a 20/12/2025 | R$ 6,31 | R$ 4,17 | R$ 6,07 |
| 07/12 a 13/12/2025 | R$ 6,31 | R$ 4,16 | R$ 6,17 |
| 30/11 a 06/12/2025 | R$ 6,31 | R$ 4,17 | R$ 6,07 |
| 23/11 a 29/11/2025 | R$ 6,31 | R$ 4,17 | R$ 6,07 |
| 16/11 a 22/11/2025 | R$ 6,31 | R$ 4,14 | R$ 6,11 |
| 09/11 a 15/11/2025 | R$ 6,31 | R$ 4,17 | R$ 6,07 |
| 02/11 a 08/11/2025 | R$ 6,31 | R$ 4,17 | R$ 6,07 |
| 26/10 a 01/11/2025 | R$ 6,31 | R$ 4,17 | R$ 6,09 |
| 19/10 a 25/10/2025 | R$ 6,31 | R$ 4,17 | R$ 6,07 |
| 12/10 a 18/10/2025 | R$ 6,32 | R$ 4,22 | R$ 6,07 |
| 05/10 a 11/10/2025 | R$ 6,31 | R$ 4,17 | R$ 6,07 |
| 28/09 a 04/10/2025 | R$ 6,31 | R$ 4,17 | R$ 6,07 |
Perguntas frequentes
- Qual o preço da gasolina em Dourados?
- R$ 6,68 por litro em média na semana de 27/09 a 03/10/2026, entre R$ 6,56 e R$ 7,29 nos 15 postos pesquisados pela ANP.
- Qual o preço do etanol em Dourados?
- R$ 4,17 por litro em média na semana de 27/09 a 03/10/2026, entre R$ 3,96 e R$ 4,71 nos 10 postos pesquisados.
- De onde vêm os preços?
- Do Levantamento de Preços de Combustíveis da ANP, que visita postos de cerca de 400 cidades toda semana e publica o preço de cada um em dados abertos. A página mostra a média da cidade na semana; o preço na bomba hoje pode ser outro.
- Quanto vou gastar de gasolina numa viagem?
- Use a calculadora de gasto de combustível: o preço médio de Dourados já vem preenchido, e você só digita a distância e o consumo do carro.
- Calcular o gasto de uma viagem com o preço de Dourados
- Frota de veículos de Dourados
- Preços nas outras cidades de Mato Grosso do Sul
Outras cidades de Mato Grosso do Sul
- Campo Grande — gasolina a R$ 6,28
- Corumbá — gasolina a R$ 7,09
- Ponta Porã — gasolina a R$ 6,67
- Três Lagoas — gasolina a R$ 6,46
Fonte dos dados
- Fonte
- ANP — Série Histórica de Preços de Combustíveis e de GLP (Levantamento de Preços de Combustíveis) (dados abertos, Creative Commons Atribuição)
- Referência
- semana de 27/09 a 03/10/2026
- Última atualização
- 04/10/2026
- Como obtemos
- A ANP pesquisa toda semana o preço de venda em postos de cerca de 400 cidades e publica o preço de cada posto. Somamos os preços da semana (de domingo a sábado) e dividimos pelo número de postos da cidade, com duas casas sem arredondar para cima, como a ANP faz no resumo semanal. Para conferir, comparamos a semana de 27/09 a 03/10/2026 com o resumo da ANP: as médias, os mínimos, os máximos e o número de postos das 399 cidades bateram.
- Limitações
- É uma amostra de postos, não todos os postos da cidade, e cada posto é visitado uma vez na semana. O preço na bomba hoje pode ser outro. Não mostramos média do estado nem do Brasil: as da ANP usam ponderação que não sai dos arquivos abertos.