Preço da gasolina e do etanol em Pará de Minas (MG)
Na semana de 27/09 a 03/10/2026, a gasolina comum custava em média R$ 6,30 por litro e o etanol, R$ 4,08 em Pará de Minas, pela pesquisa da ANP em 8 postos.
- Gasolina comum
- R$ 6,30
- 8 postos · −0,6% em 4 semanas
- Etanol hidratado
- R$ 4,08
- 6 postos · +2,5% em 4 semanas
- Diesel S10
- R$ 7,07
- 6 postos · +6,6% em 4 semanas
Preços da semana
| Produto | Média | Menor e maior | Postos | Em 4 semanas | Em 12 meses |
|---|---|---|---|---|---|
| Gasolina comum | R$ 6,30 | R$ 6,27 a R$ 6,39 | 8 | −0,6% | — |
| Etanol hidratado | R$ 4,08 | R$ 3,99 a R$ 4,29 | 6 | +2,5% | — |
| Diesel S10 | R$ 7,07 | R$ 6,87 a R$ 7,29 | 6 | +6,6% | — |
| Diesel comum (S500) | R$ 6,47 | R$ 6,37 a R$ 6,79 | 6 | +3,5% | — |
| Gasolina aditivada | R$ 6,48 | R$ 6,42 a R$ 6,69 | 7 | −3,6% | — |
Média dos postos pesquisados pela ANP, por litro (GNV por m³). Variações sobre a média de 4 e de 52 semanas antes.
Etanol ou gasolina?
O etanol custa 64,8% do preço da gasolina em Pará de Minas. Abaixo de 70%, pela regra prática, o etanol tende a compensar. A conta certa depende do consumo do seu carro com cada combustível: faça a comparação com os preços de Pará de Minas.
Evolução em 12 meses
Ver os valores semana a semana
| Semana | Gasolina comum | Etanol hidratado | Diesel S10 |
|---|---|---|---|
| 27/09 a 03/10/2026 | R$ 6,30 | R$ 4,08 | R$ 7,07 |
| 20/09 a 26/09/2026 | R$ 6,30 | R$ 4,08 | R$ 7,00 |
| 13/09 a 19/09/2026 | R$ 6,31 | R$ 4,02 | R$ 6,87 |
| 06/09 a 12/09/2026 | R$ 6,34 | R$ 3,98 | R$ 6,71 |
| 30/08 a 05/09/2026 | R$ 6,34 | R$ 3,98 | R$ 6,63 |
| 23/08 a 29/08/2026 | R$ 6,34 | R$ 3,97 | R$ 6,63 |
| 16/08 a 22/08/2026 | R$ 6,36 | R$ 3,95 | R$ 6,68 |
| 09/08 a 15/08/2026 | R$ 6,37 | R$ 3,98 | R$ 6,67 |
| 02/08 a 08/08/2026 | R$ 6,37 | R$ 4,03 | R$ 6,84 |
| 26/07 a 01/08/2026 | R$ 6,37 | R$ 4,03 | R$ 6,84 |
| 19/07 a 25/07/2026 | R$ 6,38 | R$ 4,03 | R$ 6,72 |
| 12/07 a 18/07/2026 | R$ 6,37 | R$ 4,03 | R$ 6,74 |
| 05/07 a 11/07/2026 | R$ 6,38 | R$ 4,03 | R$ 6,80 |
| 28/06 a 04/07/2026 | R$ 6,38 | R$ 4,05 | R$ 6,80 |
| 21/06 a 27/06/2026 | R$ 6,39 | R$ 4,05 | R$ 6,87 |
| 14/06 a 20/06/2026 | R$ 6,38 | R$ 4,09 | R$ 6,89 |
| 07/06 a 13/06/2026 | R$ 6,38 | R$ 4,09 | R$ 6,89 |
| 31/05 a 06/06/2026 | R$ 6,38 | R$ 4,09 | R$ 6,91 |
| 24/05 a 30/05/2026 | R$ 6,39 | R$ 4,17 | R$ 6,93 |
| 17/05 a 23/05/2026 | R$ 6,39 | R$ 4,25 | R$ 6,92 |
| 10/05 a 16/05/2026 | R$ 6,40 | R$ 4,43 | R$ 6,92 |
| 03/05 a 09/05/2026 | R$ 6,40 | R$ 4,43 | R$ 6,92 |
| 26/04 a 02/05/2026 | R$ 6,40 | R$ 4,70 | R$ 6,96 |
| 19/04 a 25/04/2026 | R$ 6,43 | R$ 4,81 | R$ 7,05 |
| 12/04 a 18/04/2026 | R$ 6,49 | R$ 4,98 | R$ 7,19 |
| 05/04 a 11/04/2026 | R$ 6,49 | R$ 4,98 | R$ 7,31 |
| 29/03 a 04/04/2026 | R$ 6,49 | R$ 4,98 | R$ 7,36 |
| 22/03 a 28/03/2026 | R$ 6,50 | R$ 4,98 | R$ 7,41 |
| 15/03 a 21/03/2026 | R$ 6,48 | R$ 4,92 | R$ 7,12 |
| 08/03 a 14/03/2026 | R$ 6,31 | R$ 4,77 | R$ 6,58 |
| 01/03 a 07/03/2026 | R$ 6,22 | R$ 4,75 | R$ 6,04 |
| 22/02 a 28/02/2026 | R$ 6,22 | R$ 4,75 | R$ 6,02 |
| 15/02 a 21/02/2026 | R$ 6,23 | R$ 4,75 | R$ 6,02 |
| 08/02 a 14/02/2026 | R$ 6,23 | R$ 4,75 | R$ 6,02 |
| 01/02 a 07/02/2026 | R$ 6,30 | R$ 4,81 | R$ 6,09 |
| 25/01 a 31/01/2026 | R$ 6,31 | R$ 4,75 | R$ 6,04 |
| 18/01 a 24/01/2026 | R$ 6,32 | R$ 4,75 | R$ 6,04 |
| 11/01 a 17/01/2026 | R$ 6,35 | R$ 4,82 | R$ 6,04 |
| 04/01 a 10/01/2026 | R$ 6,27 | R$ 4,70 | R$ 6,05 |
| 28/12 a 03/01/2026 | R$ 6,21 | R$ 4,58 | R$ 6,00 |
| 21/12 a 27/12/2025 | R$ 6,20 | R$ 4,58 | R$ 6,00 |
| 14/12 a 20/12/2025 | R$ 6,20 | R$ 4,55 | R$ 6,00 |
| 07/12 a 13/12/2025 | R$ 6,20 | R$ 4,45 | R$ 5,97 |
| 30/11 a 06/12/2025 | R$ 6,20 | R$ 4,44 | R$ 5,95 |
| 23/11 a 29/11/2025 | R$ 6,20 | R$ 4,41 | R$ 5,96 |
| 16/11 a 22/11/2025 | R$ 6,20 | R$ 4,44 | R$ 6,04 |
| 09/11 a 15/11/2025 | R$ 6,20 | R$ 4,38 | R$ 5,95 |
Perguntas frequentes
- Qual o preço da gasolina em Pará de Minas?
- R$ 6,30 por litro em média na semana de 27/09 a 03/10/2026, entre R$ 6,27 e R$ 6,39 nos 8 postos pesquisados pela ANP.
- Qual o preço do etanol em Pará de Minas?
- R$ 4,08 por litro em média na semana de 27/09 a 03/10/2026, entre R$ 3,99 e R$ 4,29 nos 6 postos pesquisados.
- De onde vêm os preços?
- Do Levantamento de Preços de Combustíveis da ANP, que visita postos de cerca de 400 cidades toda semana e publica o preço de cada um em dados abertos. A página mostra a média da cidade na semana; o preço na bomba hoje pode ser outro.
- Quanto vou gastar de gasolina numa viagem?
- Use a calculadora de gasto de combustível: o preço médio de Pará de Minas já vem preenchido, e você só digita a distância e o consumo do carro.
- Calcular o gasto de uma viagem com o preço de Pará de Minas
- Frota de veículos de Pará de Minas
- Preços nas outras cidades de Minas Gerais
Outras cidades de Minas Gerais
- Araguari — gasolina a R$ 6,22
- Araxá — gasolina a R$ 6,32
- Belo Horizonte — gasolina a R$ 6,42
- Betim — gasolina a R$ 6,28
- Divinópolis — gasolina a R$ 6,01
- Ituiutaba — gasolina a R$ 6,09
- Juiz de Fora — gasolina a R$ 6,60
- Montes Claros — gasolina a R$ 6,07
- Passos — gasolina a R$ 6,16
- Poços de Caldas — gasolina a R$ 6,54
- Sete Lagoas — gasolina a R$ 5,94
- Uberlândia — gasolina a R$ 6,55
Fonte dos dados
- Fonte
- ANP — Série Histórica de Preços de Combustíveis e de GLP (Levantamento de Preços de Combustíveis) (dados abertos, Creative Commons Atribuição)
- Referência
- semana de 27/09 a 03/10/2026
- Última atualização
- 04/10/2026
- Como obtemos
- A ANP pesquisa toda semana o preço de venda em postos de cerca de 400 cidades e publica o preço de cada posto. Somamos os preços da semana (de domingo a sábado) e dividimos pelo número de postos da cidade, com duas casas sem arredondar para cima, como a ANP faz no resumo semanal. Para conferir, comparamos a semana de 27/09 a 03/10/2026 com o resumo da ANP: as médias, os mínimos, os máximos e o número de postos das 399 cidades bateram.
- Limitações
- É uma amostra de postos, não todos os postos da cidade, e cada posto é visitado uma vez na semana. O preço na bomba hoje pode ser outro. Não mostramos média do estado nem do Brasil: as da ANP usam ponderação que não sai dos arquivos abertos.