Preço da gasolina e do etanol em Presidente Dutra (MA)
Na semana de 27/09 a 03/10/2026, a gasolina comum custava em média R$ 6,98 por litro e o etanol, R$ 5,44 em Presidente Dutra, pela pesquisa da ANP em 15 postos. Em 12 meses, a gasolina variou +16,7%.
- Gasolina comum
- R$ 6,98
- 15 postos · +2,5% em 4 semanas
- Etanol hidratado
- R$ 5,44
- 5 postos · +0,2% em 4 semanas
- Diesel S10
- R$ 7,71
- 13 postos · +13,7% em 4 semanas
Preços da semana
| Produto | Média | Menor e maior | Postos | Em 4 semanas | Em 12 meses |
|---|---|---|---|---|---|
| Gasolina comum | R$ 6,98 | R$ 6,75 a R$ 7,19 | 15 | +2,5% | +16,7% |
| Etanol hidratado | R$ 5,44 | R$ 5,39 a R$ 5,55 | 5 | +0,2% | +5,8% |
| Diesel S10 | R$ 7,71 | R$ 7,49 a R$ 7,79 | 13 | +13,7% | +35,3% |
| Diesel comum (S500) | R$ 7,48 | R$ 6,89 a R$ 7,75 | 10 | +11,8% | +30,8% |
| Gasolina aditivada | R$ 7,05 | R$ 6,85 a R$ 7,24 | 9 | +3,1% | +16,1% |
Média dos postos pesquisados pela ANP, por litro (GNV por m³). Variações sobre a média de 4 e de 52 semanas antes.
Etanol ou gasolina?
O etanol custa 77,9% do preço da gasolina em Presidente Dutra. Acima de 70%, pela regra prática, a gasolina tende a compensar. A conta certa depende do consumo do seu carro com cada combustível: faça a comparação com os preços de Presidente Dutra.
Evolução em 12 meses
Ver os valores semana a semana
| Semana | Gasolina comum | Etanol hidratado | Diesel S10 |
|---|---|---|---|
| 27/09 a 03/10/2026 | R$ 6,98 | R$ 5,44 | R$ 7,71 |
| 20/09 a 26/09/2026 | R$ 7,01 | R$ 5,45 | R$ 7,73 |
| 13/09 a 19/09/2026 | R$ 6,88 | R$ 5,43 | R$ 7,16 |
| 30/08 a 05/09/2026 | R$ 6,81 | R$ 5,43 | R$ 6,78 |
| 23/08 a 29/08/2026 | R$ 6,89 | R$ 5,43 | R$ 6,82 |
| 16/08 a 22/08/2026 | R$ 6,96 | R$ 5,43 | R$ 6,85 |
| 09/08 a 15/08/2026 | R$ 7,08 | R$ 5,80 | R$ 6,89 |
| 02/08 a 08/08/2026 | R$ 7,11 | R$ 5,80 | R$ 6,92 |
| 26/07 a 01/08/2026 | R$ 7,13 | R$ 5,80 | R$ 6,93 |
| 19/07 a 25/07/2026 | R$ 7,13 | R$ 5,80 | R$ 6,89 |
| 12/07 a 18/07/2026 | R$ 7,13 | R$ 5,80 | R$ 6,91 |
| 05/07 a 11/07/2026 | R$ 7,15 | R$ 5,81 | R$ 6,93 |
| 28/06 a 04/07/2026 | R$ 7,17 | R$ 5,80 | R$ 6,95 |
| 21/06 a 27/06/2026 | R$ 7,16 | R$ 5,85 | R$ 6,99 |
| 14/06 a 20/06/2026 | R$ 6,96 | R$ 5,63 | R$ 6,96 |
| 07/06 a 13/06/2026 | R$ 6,90 | R$ 5,57 | R$ 6,94 |
| 31/05 a 06/06/2026 | R$ 6,77 | R$ 5,52 | R$ 6,93 |
| 24/05 a 30/05/2026 | R$ 6,73 | R$ 5,59 | R$ 6,93 |
| 17/05 a 23/05/2026 | R$ 6,59 | R$ 5,68 | R$ 6,88 |
| 10/05 a 16/05/2026 | R$ 6,60 | R$ 5,68 | R$ 6,90 |
| 03/05 a 09/05/2026 | R$ 6,57 | R$ 5,50 | R$ 6,96 |
| 26/04 a 02/05/2026 | R$ 6,59 | R$ 5,86 | R$ 6,93 |
| 19/04 a 25/04/2026 | R$ 6,64 | R$ 5,90 | R$ 7,09 |
| 12/04 a 18/04/2026 | R$ 7,03 | R$ 6,16 | R$ 7,26 |
| 05/04 a 11/04/2026 | R$ 7,08 | R$ 6,16 | R$ 7,32 |
| 29/03 a 04/04/2026 | R$ 7,00 | R$ 6,08 | R$ 7,32 |
| 22/03 a 28/03/2026 | R$ 7,01 | R$ 6,09 | R$ 7,26 |
| 15/03 a 21/03/2026 | R$ 6,97 | R$ 6,09 | R$ 7,15 |
| 08/03 a 14/03/2026 | R$ 6,79 | R$ 6,09 | R$ 6,95 |
| 01/03 a 07/03/2026 | R$ 5,99 | R$ 5,23 | R$ 5,81 |
| 22/02 a 28/02/2026 | R$ 5,94 | R$ 5,21 | R$ 5,73 |
| 15/02 a 21/02/2026 | R$ 5,96 | R$ 5,16 | R$ 5,73 |
| 08/02 a 14/02/2026 | R$ 5,95 | R$ 5,20 | R$ 5,73 |
| 01/02 a 07/02/2026 | R$ 5,98 | R$ 5,19 | R$ 5,77 |
| 25/01 a 31/01/2026 | R$ 5,99 | R$ 5,19 | R$ 5,79 |
| 18/01 a 24/01/2026 | R$ 6,05 | R$ 5,19 | R$ 5,80 |
| 11/01 a 17/01/2026 | R$ 5,99 | R$ 5,19 | R$ 5,81 |
| 04/01 a 10/01/2026 | R$ 5,99 | R$ 5,19 | R$ 5,82 |
| 28/12 a 03/01/2026 | R$ 5,99 | R$ 5,19 | R$ 5,82 |
| 21/12 a 27/12/2025 | R$ 5,98 | R$ 5,19 | R$ 5,82 |
| 14/12 a 20/12/2025 | R$ 5,99 | R$ 5,19 | R$ 5,82 |
| 07/12 a 13/12/2025 | R$ 5,98 | R$ 5,19 | R$ 5,82 |
| 30/11 a 06/12/2025 | R$ 5,99 | R$ 5,19 | R$ 5,81 |
| 23/11 a 29/11/2025 | R$ 5,98 | R$ 5,14 | R$ 5,78 |
| 16/11 a 22/11/2025 | R$ 5,98 | R$ 5,14 | R$ 5,78 |
| 09/11 a 15/11/2025 | R$ 5,98 | R$ 5,14 | R$ 5,74 |
| 02/11 a 08/11/2025 | R$ 5,96 | R$ 5,13 | R$ 5,68 |
| 26/10 a 01/11/2025 | R$ 5,99 | R$ 5,14 | R$ 5,70 |
| 19/10 a 25/10/2025 | R$ 5,99 | R$ 5,14 | R$ 5,72 |
| 12/10 a 18/10/2025 | R$ 5,99 | R$ 5,14 | R$ 5,73 |
| 05/10 a 11/10/2025 | R$ 5,98 | R$ 5,14 | R$ 5,72 |
| 28/09 a 04/10/2025 | R$ 5,98 | R$ 5,14 | R$ 5,70 |
Perguntas frequentes
- Qual o preço da gasolina em Presidente Dutra?
- R$ 6,98 por litro em média na semana de 27/09 a 03/10/2026, entre R$ 6,75 e R$ 7,19 nos 15 postos pesquisados pela ANP.
- Qual o preço do etanol em Presidente Dutra?
- R$ 5,44 por litro em média na semana de 27/09 a 03/10/2026, entre R$ 5,39 e R$ 5,55 nos 5 postos pesquisados.
- De onde vêm os preços?
- Do Levantamento de Preços de Combustíveis da ANP, que visita postos de cerca de 400 cidades toda semana e publica o preço de cada um em dados abertos. A página mostra a média da cidade na semana; o preço na bomba hoje pode ser outro.
- Quanto vou gastar de gasolina numa viagem?
- Use a calculadora de gasto de combustível: o preço médio de Presidente Dutra já vem preenchido, e você só digita a distância e o consumo do carro.
Outras cidades do Maranhão
- Açailândia — gasolina a R$ 6,78
- Bacabal — gasolina a R$ 6,47
- Balsas — gasolina a R$ 7,36
- Barra do Corda — gasolina a R$ 6,76
- Codó — gasolina a R$ 7,34
- Imperatriz — gasolina a R$ 6,47
- Pinheiro — gasolina a R$ 7,04
- São José de Ribamar — gasolina a R$ 6,44
- São Luís — gasolina a R$ 6,48
Fonte dos dados
- Fonte
- ANP — Série Histórica de Preços de Combustíveis e de GLP (Levantamento de Preços de Combustíveis) (dados abertos, Creative Commons Atribuição)
- Referência
- semana de 27/09 a 03/10/2026
- Última atualização
- 04/10/2026
- Como obtemos
- A ANP pesquisa toda semana o preço de venda em postos de cerca de 400 cidades e publica o preço de cada posto. Somamos os preços da semana (de domingo a sábado) e dividimos pelo número de postos da cidade, com duas casas sem arredondar para cima, como a ANP faz no resumo semanal. Para conferir, comparamos a semana de 27/09 a 03/10/2026 com o resumo da ANP: as médias, os mínimos, os máximos e o número de postos das 399 cidades bateram.
- Limitações
- É uma amostra de postos, não todos os postos da cidade, e cada posto é visitado uma vez na semana. O preço na bomba hoje pode ser outro. Não mostramos média do estado nem do Brasil: as da ANP usam ponderação que não sai dos arquivos abertos.