Preço da gasolina e do etanol em Manacapuru (AM)
Na semana de 27/09 a 03/10/2026, a gasolina comum custava em média R$ 6,98 por litro e o etanol, R$ 4,96 em Manacapuru, pela pesquisa da ANP em 8 postos. Em 12 meses, a gasolina variou +0,4%.
- Gasolina comum
- R$ 6,98
- 8 postos · +2,8% em 4 semanas
- Etanol hidratado
- R$ 4,96
- 7 postos · +3,8% em 4 semanas
- Diesel S10
- R$ 7,37
- 8 postos · +1,8% em 4 semanas
Preços da semana
| Produto | Média | Menor e maior | Postos | Em 4 semanas | Em 12 meses |
|---|---|---|---|---|---|
| Gasolina comum | R$ 6,98 | R$ 6,97 a R$ 6,99 | 8 | +2,8% | +0,4% |
| Etanol hidratado | R$ 4,96 | R$ 4,79 a R$ 4,99 | 7 | +3,8% | −9,3% |
| Diesel S10 | R$ 7,37 | R$ 6,99 a R$ 8,85 | 8 | +1,8% | +10,3% |
| Diesel comum (S500) | R$ 7,14 | R$ 7,09 a R$ 7,19 | 4 | +2,1% | +8,2% |
| Gasolina aditivada | R$ 7,07 | R$ 6,97 a R$ 7,29 | 6 | +2,3% | +1,7% |
Média dos postos pesquisados pela ANP, por litro (GNV por m³). Variações sobre a média de 4 e de 52 semanas antes.
Etanol ou gasolina?
O etanol custa 71,1% do preço da gasolina em Manacapuru. Acima de 70%, pela regra prática, a gasolina tende a compensar. A conta certa depende do consumo do seu carro com cada combustível: faça a comparação com os preços de Manacapuru.
Evolução em 12 meses
Ver os valores semana a semana
| Semana | Gasolina comum | Etanol hidratado | Diesel S10 |
|---|---|---|---|
| 27/09 a 03/10/2026 | R$ 6,98 | R$ 4,96 | R$ 7,37 |
| 20/09 a 26/09/2026 | R$ 6,98 | R$ 4,96 | R$ 7,37 |
| 13/09 a 19/09/2026 | R$ 6,96 | R$ 4,96 | R$ 7,27 |
| 06/09 a 12/09/2026 | R$ 6,96 | R$ 4,96 | R$ 7,24 |
| 30/08 a 05/09/2026 | R$ 6,79 | R$ 4,78 | R$ 7,24 |
| 16/08 a 22/08/2026 | R$ 6,79 | R$ 4,78 | R$ 7,28 |
| 09/08 a 15/08/2026 | R$ 6,81 | R$ 4,81 | R$ 7,24 |
| 02/08 a 08/08/2026 | R$ 6,81 | R$ 4,81 | R$ 7,24 |
| 26/07 a 01/08/2026 | R$ 6,82 | R$ 4,95 | R$ 7,28 |
| 19/07 a 25/07/2026 | R$ 7,05 | R$ 5,05 | R$ 7,25 |
| 12/07 a 18/07/2026 | R$ 6,82 | R$ 5,59 | R$ 8,22 |
| 05/07 a 11/07/2026 | R$ 6,82 | R$ 5,44 | R$ 7,80 |
| 28/06 a 04/07/2026 | R$ 6,82 | R$ 5,43 | R$ 7,76 |
| 21/06 a 27/06/2026 | R$ 6,83 | R$ 5,43 | R$ 7,65 |
| 14/06 a 20/06/2026 | R$ 6,83 | R$ 5,43 | R$ 7,65 |
| 07/06 a 13/06/2026 | R$ 6,86 | R$ 5,43 | R$ 7,65 |
| 31/05 a 06/06/2026 | R$ 6,91 | R$ 5,43 | R$ 7,65 |
| 24/05 a 30/05/2026 | R$ 6,91 | R$ 5,43 | R$ 7,66 |
| 17/05 a 23/05/2026 | R$ 6,98 | R$ 5,43 | R$ 7,65 |
| 10/05 a 16/05/2026 | R$ 7,10 | R$ 5,43 | R$ 7,64 |
| 03/05 a 09/05/2026 | R$ 7,41 | R$ 5,44 | R$ 7,64 |
| 26/04 a 02/05/2026 | R$ 7,06 | R$ 5,42 | R$ 7,58 |
| 19/04 a 25/04/2026 | R$ 7,18 | R$ 5,43 | R$ 7,58 |
| 12/04 a 18/04/2026 | R$ 7,36 | R$ 5,44 | R$ 7,58 |
| 05/04 a 11/04/2026 | R$ 7,58 | R$ 5,44 | R$ 7,64 |
| 29/03 a 04/04/2026 | R$ 7,58 | R$ 5,51 | R$ 7,64 |
| 22/03 a 28/03/2026 | R$ 7,54 | R$ 5,51 | R$ 7,74 |
| 15/03 a 21/03/2026 | R$ 7,27 | R$ 5,38 | R$ 7,14 |
| 08/03 a 14/03/2026 | R$ 7,21 | R$ 5,36 | R$ 6,95 |
| 01/03 a 07/03/2026 | R$ 6,74 | R$ 5,36 | R$ 6,58 |
| 22/02 a 28/02/2026 | R$ 6,77 | R$ 5,37 | R$ 6,65 |
| 15/02 a 21/02/2026 | R$ 6,77 | R$ 5,38 | R$ 6,60 |
| 08/02 a 14/02/2026 | R$ 6,78 | R$ 5,39 | R$ 6,61 |
| 01/02 a 07/02/2026 | R$ 6,78 | R$ 5,39 | R$ 6,60 |
| 25/01 a 31/01/2026 | R$ 6,78 | R$ 5,39 | R$ 6,66 |
| 18/01 a 24/01/2026 | R$ 6,78 | R$ 5,39 | R$ 6,61 |
| 11/01 a 17/01/2026 | R$ 6,78 | R$ 5,39 | R$ 6,66 |
| 28/12 a 03/01/2026 | R$ 6,78 | R$ 5,39 | R$ 6,66 |
| 21/12 a 27/12/2025 | R$ 6,78 | R$ 5,39 | R$ 6,66 |
| 14/12 a 20/12/2025 | R$ 6,78 | R$ 5,39 | R$ 6,67 |
| 07/12 a 13/12/2025 | R$ 6,78 | R$ 5,39 | R$ 6,66 |
| 30/11 a 06/12/2025 | R$ 6,78 | R$ 5,39 | R$ 6,66 |
| 23/11 a 29/11/2025 | R$ 6,78 | R$ 5,39 | R$ 6,66 |
| 16/11 a 22/11/2025 | R$ 6,78 | R$ 5,39 | R$ 6,66 |
| 09/11 a 15/11/2025 | R$ 6,80 | R$ 5,39 | R$ 6,66 |
| 02/11 a 08/11/2025 | R$ 6,78 | R$ 5,39 | R$ 6,66 |
| 26/10 a 01/11/2025 | R$ 7,05 | R$ 5,39 | R$ 6,68 |
| 19/10 a 25/10/2025 | R$ 6,80 | R$ 5,39 | R$ 6,68 |
| 12/10 a 18/10/2025 | R$ 6,89 | R$ 5,39 | R$ 6,68 |
| 05/10 a 11/10/2025 | R$ 6,93 | R$ 5,39 | R$ 6,68 |
| 28/09 a 04/10/2025 | R$ 6,95 | R$ 5,47 | R$ 6,68 |
Perguntas frequentes
- Qual o preço da gasolina em Manacapuru?
- R$ 6,98 por litro em média na semana de 27/09 a 03/10/2026, entre R$ 6,97 e R$ 6,99 nos 8 postos pesquisados pela ANP.
- Qual o preço do etanol em Manacapuru?
- R$ 4,96 por litro em média na semana de 27/09 a 03/10/2026, entre R$ 4,79 e R$ 4,99 nos 7 postos pesquisados.
- De onde vêm os preços?
- Do Levantamento de Preços de Combustíveis da ANP, que visita postos de cerca de 400 cidades toda semana e publica o preço de cada um em dados abertos. A página mostra a média da cidade na semana; o preço na bomba hoje pode ser outro.
- Quanto vou gastar de gasolina numa viagem?
- Use a calculadora de gasto de combustível: o preço médio de Manacapuru já vem preenchido, e você só digita a distância e o consumo do carro.
Outras cidades do Amazonas
Fonte dos dados
- Fonte
- ANP — Série Histórica de Preços de Combustíveis e de GLP (Levantamento de Preços de Combustíveis) (dados abertos, Creative Commons Atribuição)
- Referência
- semana de 27/09 a 03/10/2026
- Última atualização
- 04/10/2026
- Como obtemos
- A ANP pesquisa toda semana o preço de venda em postos de cerca de 400 cidades e publica o preço de cada posto. Somamos os preços da semana (de domingo a sábado) e dividimos pelo número de postos da cidade, com duas casas sem arredondar para cima, como a ANP faz no resumo semanal. Para conferir, comparamos a semana de 27/09 a 03/10/2026 com o resumo da ANP: as médias, os mínimos, os máximos e o número de postos das 399 cidades bateram.
- Limitações
- É uma amostra de postos, não todos os postos da cidade, e cada posto é visitado uma vez na semana. O preço na bomba hoje pode ser outro. Não mostramos média do estado nem do Brasil: as da ANP usam ponderação que não sai dos arquivos abertos.